Samsung - TV 50 SAM QLED 4K SMART WIFI DVBC DVBS2 DVBT T2 QE50Q60DAUXXH
18 persone stanno vedendo questo articolo in questo momento
467,99 €
Spedizione Gratuita

Versione Bluetooth | 5.2 |
Profondità imballo | 131 mm |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 102 kWh |
Tecnologie Samsung (AV/TV) | AI Scaling, AirPlay 2, AirSlim, Contrast Enhancer, Dolby Atmos®, Dual LED, Expert Calibration, Hub di gioco, HDMI eARC, HDR10+, Motion Xcelerator, Object Tracking Sound Lite, Q-Symphony, Quantum Dot Display, Quantum HDR, Processore Quantum 4K, Samsung Health, Samsung TV Plus, Smart Calibration, Supreme UHD Dimming, Tap View, Wide Viewing Angle, Works With Amazon Alexa |
Quantità porte HDMI | 3 |
Consumi | 52 W |
Supporto per le applicazioni SmartThings | Sì |
Peso (senza supporto) | 11,5 kg |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Caratteristiche del gioco | Game Motion Plus, Hub di gioco, HGiG, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View, Surround Sound |
AI-Upscale | Sì |
Browser web | Sì |
Numero di lingue OSD | 27 |
Consumo energetico (max) | 140 W |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Tipo di supporto | Kit piedini |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Audio Return Channel (ARC) | Sì |
Frequenza di aggiornamento nativo | 50 Hz |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Funziona con Amazon Alexa | Sì |
Internet TV | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 127 cm (50") |
Tecnologia di regolazione della retroilluminazione | Supreme UHD Dimming |
Tipo di lunetta | Senza cornice 3 |
Larghezza imballo | 1246 mm |
Bluetooth | Sì |
Tecnologia display | QLED |
Profondità (senza supporto) | 25,7 mm |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Smart TV | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Peso (con supporto) | 11,8 kg |
tipo di connettore RF | F, IEC |
Interfaccia comune | Sì |
Vista multipla | Sì |
Funziona con Samsung Bixby | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Supporto chiave TV | Sì |
Funziona con Google Assistant | Sì |
Scalabilità verso il 4K | Sì |
Profondità (con supporto) | 224 mm |
Design senza telaio | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Tap View | Sì |
Sistema operativo incluso | Tizen |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Suono adattivo | Sì |
Nome del colore | Titan Gray |
Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
Peso dell'imballo | 15,9 kg |
Altezza(senza supporto) | 644,1 mm |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm |
Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Colore supporto | Titanio |
Supporto smartphone da remoto | Sì |
Tecnologia di interpolazione del movimento | Motion Xcelerator |
Supporto per scrivania | Sì |
Mirroring del suono | Sì |
Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Anno di introduzione | 2024 |
Larghezza (con supporto) | 1118,3 mm |
Avvio mirroring TV | Sì |
Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.3 |
Spegnimento automatico | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
modalità ECO | Sì |
Tecnologia di elaborazione immagine | Quantum Processor Lite 4K, Samsung Contrast Enhancer |
Larghezza (senza supporto) | 1118,3 mm |
Telecomando portatile | Sì |
Guida vocale | Sì |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Supporto per il montaggio a parete Slim Fit | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
Amplificatore attivo della voce (AVA) | Sì |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Sensore ecologico | Sì |
Guida universale | Sì |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
Supporto Apple AirPlay 2 | Sì |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 52 kWh |
Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Tipo di retroilluminazione LED | Dual LED |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Colore del prodotto | Titanio |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Quantità porte RF | 2 |
Formato audio integrato | Dolby Atmos |
Altezza (con supporto) | 681,7 mm |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Frequenze di aggiornamento del display supportate | 50 Hz, 60 Hz |
Altezza imballo | 761 mm |
Scheda tecnica
- 131 mm
- 50/60 Hz
- 3
- 5.2
- Sì
- 1246 mm
- si
- sì
- Sì
- 4K Ultra HD
- Titanio
- 15,9 kg
- 761 mm
- 127 cm (50")
- 140 W
- 0,5 W
- 220 - 240 V
- Piatto
- si
- QLED
- High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
- Sì
- 2024
- Tizen
- Sì
- 2
- 52 W
- 11,5 kg
- 2
- 16:9
- Sì
- Sì
- 3840 x 2160 Pixel
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Motion Xcelerator
- Sì
- Sì
- DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
- 25,7 mm
- 11,8 kg
- 102 kWh
- Sì
- Sì
- 224 mm
- 1118,3 mm
- Game Motion Plus, Hub di gioco, HGiG, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View, Surround Sound
- Titan Gray
- Sì
- Sì
- 27
- 20 W
- Kit piedini
- 2.0.3
- 644,1 mm
- Sì
- 200 x 200 mm
- Sì
- 50 Hz
- Quantum Processor Lite 4K, Samsung Contrast Enhancer
- 1118,3 mm
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Da A a G
- Supreme UHD Dimming
- Senza cornice 3
- 52 kWh
- 681,7 mm
- E
- Sì
- G
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- 2
- Analogico e digitale
- Sì
- 1.4
- Anynet+
- Dual LED
- Sì
- Sì
- Dolby Atmos
- 1
- Titanio
- 1
- Sì
- Sì
- 50 Hz, 60 Hz
- Sì
- Sì
- F, IEC
- Sì
- Sì