Pro 290 G9 Intel® Core™ i3 i3-13100 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Tower PC Nero
24 persone stanno vedendo questo articolo in questo momento
528,99 €
Spedizione Gratuita

Massimizzate l'investimento
HP Pro Tower 290 contribuisce a ottimizzare le risorse aziendali. Dotato di un potente processore Intel®[2], tool essenziali e funzionalità di sicurezza per il lavoro, questo PC dal prezzo vantaggioso e facilmente configurabile si caratterizza per il design scalabile e funzionale che cresce insieme alla vostra azienda.
HP Pro Tower 290 contribuisce a ottimizzare le risorse aziendali. Dotato di un potente processore Intel®[2], tool essenziali e funzionalità di sicurezza per il lavoro, questo PC dal prezzo vantaggioso e facilmente configurabile si caratterizza per il design scalabile e funzionale che cresce insieme alla vostra azienda.
Famiglia processore | Intel® Core\u2122 i3 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i3-13100 |
Generazione del processore | Intel Core i3-13xxx |
Numero di core del processore | 4 |
Core delle prestazioni | 4 |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 3,4 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,5 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 4,5 GHz |
Cache processore | 12 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Numero di threads del processore | 8 |
Potenza di base del processore | 60 W |
Massima potenza turbo | 110 W |
RAM installata | 8 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Struttura memoria | 1 x 8 GB |
Slot memoria | 2x DIMM |
Velocità memoria | 3200 MHz |
Quantità porte USB 2.0 | 4 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Uscita di linea | Sì |
Ingresso di linea | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Porte seriali | 1 |
Larghezza | 155 mm |
Profondità | 303 mm |
Altezza | 337 mm |
Peso | 4,7 kg |
Larghezza imballo | 287 mm |
Profondità imballo | 400 mm |
Altezza imballo | 499 mm |
Peso dell'imballo | 8 kg |
Alimentazione | 180 W |
Voltaggio di ingresso alimentatore | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso alimentatore | 50/60 Hz |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Produttore del controller WLAN | Realtek |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Realtek RTL8852BE |
Tipo di antenna | 2x2 |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Tipo drive ottico | DVD±RW |
Supporto di memoria | SSD |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
Capacità SSD totale | 256 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 256 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Software di prova | Xerox DocuShare 90 day free trial offer |
Schermo incluso | No |
Mouse incluso | Sì |
Connettività mouse | Cablato |
Tastiera inclusa | Sì |
Connettività tastiera | Cablato |
Slot PCI Express x1 (Gen 3.x) | 1 |
Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
HP JumpStart | Sì |
HP Support Assistant | Sì |
Software HP in dotazione | HP Audio Switch; HP Documentation; HP Setup Integrated OOBE Win10; HP System Event Utility; McAfee LiveSafe; Buy Office (sold separately) |
Segmento HP | Business |
HP GTIN (EAN/UPC) | 198122745371 |
Tipo di case | Tower |
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento supportato | Verticale |
Numero di vani per drive 3.5" | 2 |
Anno di introduzione | 2024 |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica integrata | Sì |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 730 |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Tipo di prodotto | PC |
Posizionamento di mercato | Produttività comprovata |
Chipset scheda madre | Intel H670 |
Chip audio | Realtek ALC3867 |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | BIOS, Acceso, Utente |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Scheda tecnica
- 400 mm
- ENERGY STAR
- 1
- 5.3
- Sì
- Produttività comprovata
- i3-13100
- Sì
- 4,7 kg
- 287 mm
- 4,5 GHz
- Intel® Core™ i3
- si
- sì
- 337 mm
- 155 mm
- 10 - 90%
- 303 mm
- PC
- Nero
- SSD
- 8 kg
- 499 mm
- Sì
- 2x DIMM
- Wi-Fi 6 (802.11ax)
- 0 - 40 °C
- 8 GB
- Intel
- DDR4-SDRAM
- 4
- 2024
- Windows 11 Pro
- Intel Core i3-13xxx
- 4
- 4
- Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Sì
- DVD±RW
- 3200 MHz
- Non disponibile
- Sì
- Tower
- 180 W
- 256 GB
- 1
- 60 W
- Intel H670
- Intel® UHD Graphics
- No
- 256 GB
- 256 GB
- Sì
- Sì
- 4
- 198122745371
- 1 x 8 GB
- 2x2
- 8
- Intel
- 12 MB
- Cache intelligente
- 1
- 2.0
- M.2
- Realtek RTL8852BE
- 1
- Business
- 1
- 110 W
- 100 - 240 V
- Intel UHD Graphics 730
- Sì
- PCI Express
- Realtek
- Realtek ALC3867
- 1
- Sì
- 50/60 Hz
- 3,4 GHz
- No
- 4,5 GHz
- Xerox DocuShare 90 day free trial offer
- BIOS, Acceso, Utente
- Verticale
- Sì
- Cablato
- Sì
- Sì
- Cablato
- HP Audio Switch; HP Documentation; HP Setup Integrated OOBE Win10; HP System Event Utility; McAfee LiveSafe; Buy Office (sold separately)
- 1
- 1
- 2
- Sì