Aoc - MON 27IPS QHD HDMI DP USBC USB MM AOC Q27U3CV REG ALTEZZA PIVOT
14 persone stanno vedendo questo articolo in questo momento
347,99 €
Spedizione Gratuita
AOC Q27U3CV. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
| Alimentazione USB | true |
| Inclinazione | -6,5 - 23° |
| Profondità (con supporto) (mm) | 238.4 |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Umidità | 5 - 93% |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Copertura sRGB (tipica) (%) | 144.5 |
| Copertura NTSC (tipica) (%) | 119.3 |
| Gamma di colori (%) | 98 |
| Lunghezza del cavo DisplayPort (m) | 1.8 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Tipo di imballo | Box |
| Tempo di risposta (ms) | 4 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Girevole | true |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | true |
| Supporto VESA Adaptive Sync | true |
| Webcam integrata | false |
| Plug & Play | true |
| Profondità (senza supporto) (mm) | 52.5 |
| Altezza(senza supporto) (mm) | 365 |
| Regolazione altezza (mm) | 150 |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo alimentazione | Internal |
| Dimensioni schermo (cm) (cm) | 68.5 |
| Inclinazione regolabile | true |
| versione HDCP | 2.2 |
| Corrente d'ingresso | 3 A |
| Ricarica rapida | true |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 85% |
| Touch screen | false |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | true |
| Hub USB integrato | true |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
| Altoparlanti incorporati | true |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Tempo massimo di refresh (Hz) | 75 |
| Dimensione visibile, orizzontale (mm) | 596.736 |
| Peso (con supporto) (g) | 6500 |
| Forma dello schermo | Flat screen |
| Dimensioni schermo (") | 27 |
| HDMI | true |
| Tecnologia flicker-free | true |
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.3 |
| Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Rotazione | true |
| Stand incluso | true |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | true |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| HDCP | true |
| Larghezza (con supporto) (mm) | 613.8 |
| Potenza in uscita (RMS) (W) | 6 |
| Consumi (W) | 27 |
| Larghezza imballo (mm) | 825 |
| Montaggio standard VESA | true |
| Tecnologia display | LCD |
| Peso (senza supporto) (g) | 4800 |
| Altezza imballo (mm) | 480 |
| Posizionamento di mercato | Graphics design |
| Peso dell'imballo (g) | 9990 |
| Dimensione visibile, verticale (mm) | 335.664 |
| Profondità imballo (mm) | 162 |
| Copertura BT.2020 (%) | 79.4 |
| Regolazione altezza | true |
| Consumo energetico (max) (W) | 185 |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 140 kHz |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| Intervallo di temperatura | -25 - 55 °C |
| Blocco cavo | true |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Fornitura di alimentazione USB fino a (W) | 96 |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| Supporto staccabile | true |
| Altezza (con supporto) (mm) | 547.7 |
| Colore del prodotto | Black |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Larghezza (senza supporto) (mm) | 613.8 |
| Design senza telaio | true |
| Lunghezza del cavo HDMI (m) | 1.8 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Copertura RGB Adobe (%) | 117.3 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Conformità alla sostenibilità | true |
| Interfaccia DDC/CI | true |
| Sistema operativo compatibile | Windows 8.1/10/11 |
| Ingresso (alimentazione) AC | true |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Guida rapida | true |
Scheda tecnica
- true
- -6,5 - 23°
- 5 - 93%
- true
- LCD
- Graphics design
- 1
- 2
- 1
- true
- 2
- 48 - 75 Hz
- DCI-P3
- Black
- true
- 16:9
- true
- false
- 2560 x 1440 Pixel
- Internal
- 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- true
- true
- false
- true
- 0,2331 x 0,2331 mm
- 2.2
- Flat screen
- 10 - 85%
- true
- 4K Ultra HD
- 0 - 5000 m
- 100 - 240
- true
- 1
- true
- -90 - 90°
- true
- 0 - 40 °C
- true
- true
- Windows 8.1/10/11
- 50/60
- -25 - 55 °C
- 0 - 12192 m
- 1
- true
- 1.4
- true
- true
- true
- true
- 3 A
- true
- 30 - 140 kHz
- true
- 1.2
- 4
- true
- true
- true
- Box
- true
- 27
- 825
- 480
- 9990
- 162
- 6
- 144.5
- 4
- 68.5
- 119.3
- 75
- 0.3
- 1.8
- 1.8
- 238.4
- 6500
- 613.8
- 547.7
- 27
- 98
- 52.5
- 365
- 150
- 4800
- 79.4
- 185
- 96
- 613.8
- 117.3
- 596.736
- 335.664