Msi Microstar - MON 27IPS WQHD BK MM PIVOT MSI PRO MP275QPG 1MS 100HZ
12 persone stanno vedendo questo articolo in questo momento
231,99 €
Spedizione Gratuita
MSI Pro MP275QPG. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Wide Quad HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
| Paese di origine | Cina |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Profondità imballo | 150 mm |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 29 kWh |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Cavi inclusi | HDMI, Potenza |
| Certificati di conformità | CB, CE, UKCA |
| Peso (senza supporto) | 3,66 kg |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Girevole | Sì |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 100 Hz |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Risoluzioni grafiche supportate | 2560 x 1440 |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Montabile a parete | Sì |
| Profondità colore | 8 bit |
| Touch screen | No |
| Altezza regolabile (max) | 13 cm |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Modalità video supportate | 1440p |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Larghezza imballo | 850 mm |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Materiale della scocca | Plastica |
| Gamma di colori | 79% |
| Tecnologia display | LCD |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Profondità (senza supporto) | 55,9 mm |
| Peso (con supporto) | 6,26 kg |
| Tipo di pannello | IPS |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° |
| Blocco cavo | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Profondità (con supporto) | 226,9 mm |
| Design senza telaio | Sì |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| Rapporto di contrasto | 1300:1 |
| Nome del colore | Black |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Peso dell'imballo | 9,32 kg |
| Altezza(senza supporto) | 361,1 mm |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Copertura sRGB (tipica) | 84% |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Colore piedi | Nero |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Larghezza (con supporto) | 614 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Hub USB integrato | No |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Durata della garanzia | 3 anno/i |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Copertura NTSC (tipica) | 100% |
| Larghezza (senza supporto) | 614 mm |
| HDMI | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Gamma di colori DCI-P3 | 79% |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| AMD FreeSync | No |
| Regolazione altezza | Sì |
| Range di scansione orizzontale | 71,04 - 186,3 kHz |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
| Ottimizzatore della frequenza di aggiornamento | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Versione HDMI | 2.0b |
| versione DisplayPort | 1.2a |
| Altezza (con supporto) | 562,6 mm |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Tempo di risposta (MPRT) | 1 ms |
| Fotocamera integrata | No |
| Tipologia HD | Wide Quad HD |
| Altezza imballo | 480 mm |
| Guida rapida | Sì |
Scheda tecnica
- Sì
- -5 - 20°
- Sì
- LCD
- Business
- ENERGY STAR
- 614 mm
- 6,26 kg
- IPS
- 2
- 150 mm
- 2
- HDMI, Potenza
- 100 Hz
- CB, CE, UKCA
- 3,66 kg
- Sì
- 1
- GTG (Gray to Gray)
- 48 - 100 Hz
- DCI-P3
- Nero
- 226,9 mm
- 16:9
- Sì
- 562,6 mm
- 16,7 milioni di colori
- 1300:1
- 2560 x 1440
- 2560 x 1440 Pixel
- 4 W
- Sì
- 4 ms
- Sì
- si
- No
- 0,5 W
- Sì
- 0,2331 x 0,2331 mm
- Piatto
- No
- 13 cm
- Sì
- Wide Quad HD
- 100 x 100 mm
- 68,6 cm (27")
- 100 - 240 V
- 1440p
- Sì
- 850 mm
- 178°
- 55,9 mm
- -45 - 45°
- 614 mm
- Sì
- 79%
- 9,32 kg
- 361,1 mm
- 50/60 Hz
- No
- 1
- 29 kWh
- 84%
- 100000000:1
- 1
- 0,3 W
- Nero
- 2.0b
- 33,6 cm
- 178°
- No
- 59,7 cm
- 300 cd/m²
- Black
- Sì
- Kensington
- Sì
- 26 kWh
- No
- Da A a G
- E
- 71,04 - 186,3 kHz
- Sì
- 1.2a
- G
- 480 mm
- Sì
- Sì
- 100%
- 79%
- Cina
- 8 bit
- Plastica
- Scatola
- 1 ms
- 3 anno/i
- Sì