Aoc - MON 27IPS UHD 4K DP MM HDMI PIVOT AOC U27P2 USB REG ALTEZZA
4 persone stanno vedendo questo articolo in questo momento
268,99 €
Spedizione Gratuita
Immagini brillanti e prestazioni eccezionali in un display 4K UHD da 27"
L'U27P2 offre una vasta gamma di funzionalità pensate per aiutare i professionisti di oggi a raggiungere il loro pieno potenziale di produttività. Lo schermo piatto IPS/3FL da 27" assicura una risoluzione UHD 4K e 350 cd/m2 di luminosità, con un display sottile ed elegante senza cornice su 3 lati. Completo di hub USB 3.2 e ampi angoli di visione di 178°/178°, può essere regolato in altezza, inclinazione e orientamento ed è compatibile con HDMI e DP.
L'U27P2 offre una vasta gamma di funzionalità pensate per aiutare i professionisti di oggi a raggiungere il loro pieno potenziale di produttività. Lo schermo piatto IPS/3FL da 27" assicura una risoluzione UHD 4K e 350 cd/m2 di luminosità, con un display sottile ed elegante senza cornice su 3 lati. Completo di hub USB 3.2 e ampi angoli di visione di 178°/178°, può essere regolato in altezza, inclinazione e orientamento ed è compatibile con HDMI e DP.
| Inclinazione | -5 - 35° |
| Ingresso audio | Sì |
| Profondità imballo | 160 mm |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 33 kWh |
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Cavi inclusi | Audio (3.5mm), DisplayPort, HDMI |
| Consumi | 35 W |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Lunghezza cavo audio | 1,8 m |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Risoluzioni grafiche supportate | 3840 x 2160 |
| Numero di lingue OSD | 16 |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Profondità colore | 10 bit |
| Touch screen | No |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Modalità video supportate | 2160p |
| Materiali della confezione riciclabili | 100% |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Dot Pitch | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Larghezza imballo | 690 mm |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 140 kHz |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Intervallo di frequenza di aggiornamento AMD FreeSync | 40 - 60 Hz |
| Tecnologia display | LED |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Profondità (senza supporto) | 51,1 mm |
| Porta DVI | No |
| Peso (con supporto) | 6,7 kg |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Angolo di rotazione | -180 - 180° |
| Microfono incorporato | No |
| Blocco cavo | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Supporto staccabile | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Profondità (con supporto) | 200,1 mm |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
| Design senza telaio | Sì |
| Plastica riciclata post-consumo | 85% |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
| Peso dell'imballo | 9,3 kg |
| Altezza(senza supporto) | 369,5 mm |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Picture-in-Picture | Sì |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Copertura sRGB (tipica) | 109% |
| Densità di Pixel | 163 ppi (punti per pollice) |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 405275 |
| Non contiene | PVC/BFR |
| Colore piedi | Nero |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Larghezza (con supporto) | 613,6 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Certificazione | True |
| Durezza della superficie | 3H |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Ricarica rapida | Sì |
| Effetti della luce | No |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Copertura NTSC (tipica) | 77% |
| Larghezza (senza supporto) | 613,6 mm |
| HDMI | Sì |
| Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 m |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
| Rotazione | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 m |
| Superficie display | Opaco |
| Adattatore esterno | No |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,8 m |
| Funzione Picture-by-Picture (PbP) | Sì |
| AMD FreeSync | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 140 kHz |
| Compatibilità | VESA-P2 |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 30 kWh |
| Colore del prodotto | Nero |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Versione HDMI | 2.0 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Altezza (con supporto) | 544,5 mm |
| Display frequenza di scansione | HDMI 2.0/DP 1.2: 30-140 KHz (H), HDMI 2.0/DP 1.2: 23 - 75 Hz (V) |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Copertura RGB Adobe | 81% |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Cornice anteriore | Nero |
| Fotocamera integrata | No |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Altezza imballo | 595 mm |
Scheda tecnica
- Sì
- -5 - 35°
- Sì
- LED
- Business
- EPEAT Silver
- 613,6 mm
- 6,7 kg
- IPS
- 2
- 160 mm
- 2
- Audio (3.5mm), DisplayPort, HDMI
- 60 Hz
- 35 W
- 1
- sRGB
- Nero
- 200,1 mm
- 16:9
- 544,5 mm
- 1,07 miliardi di colori
- 1000:1
- 3840 x 2160
- 16
- 3840 x 2160 Pixel
- 2 W
- 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- Sì
- 4 ms
- Sì
- si
- No
- 0,3 W
- Sì
- 0,1554 x 0,1554 mm
- True
- Piatto
- No
- 15 cm
- Sì
- 4K Ultra HD
- 100 x 100 mm
- 68,6 cm (27")
- 100 - 240 V
- 2160p
- 100%
- Sì
- Sì
- W-LED
- 690 mm
- 178°
- 30 - 140 kHz
- 51,1 mm
- 68,6 cm
- -180 - 180°
- 613,6 mm
- Sì
- 0
- Testurizzata
- Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
- 9,3 kg
- 369,5 mm
- 50 - 60 Hz
- No
- Sì
- 33 kWh
- Sì
- 109%
- No
- 50000000:1
- 163 ppi (punti per pollice)
- PVC/BFR
- 0,3 W
- Nero
- 2.0
- 33,6 cm
- 405275
- 178°
- 3H
- Sì
- 59,7 cm
- 350 cd/m²
- 3,5 mm
- Sì
- Kensington
- Sì
- Hg (mercurio)
- 1,8 m
- Sì
- 30 kWh
- 1,8 m
- Sì
- Da A a G
- G
- 30 - 140 kHz
- Sì
- 1.2
- 4
- G
- Nero
- 595 mm
- Sì
- 77%
- Sì
- 1,8 m
- Sì
- 10 bit
- No
- Scatola
- VESA-P2
- 85285210
- 81%
- Sì
- Opaco
- 85%
- No
- No
- HDMI 2.0/DP 1.2: 30-140 KHz (H), HDMI 2.0/DP 1.2: 23 - 75 Hz (V)
- 1,8 m
- 40 - 60 Hz