Benq - MON 34IPS HDMI DP USBC 3.1MM 4K BENQ PD3420Q REG ALTEZZA 21:9
10 persone stanno vedendo questo articolo in questo momento
735,99 €
Spedizione Gratuita
| Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Ingresso audio | No |
| Profondità imballo | 214 mm |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 55 kWh |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 343946 |
| Cavi inclusi | AC, Da DisplayPort a Mini DisplayPort, HDMI, USB |
| Consumi | 185 W |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Colore piedi | Grigio |
| Larghezza (con supporto) | 825,8 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,5 cm |
| Peso (senza supporto) | 6,9 kg |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Girevole | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Numero di lingue OSD | 18 |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Dimensione visibile, orizzontale | 80 cm |
| versione HDCP | 2.2 |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Touch screen | No |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| Hub USB integrato | Sì |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Larghezza (senza supporto) | 825,8 mm |
| HDMI | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 86,4 cm (34") |
| Dot Pitch | 0,2325 x 0,2325 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Larghezza imballo | 990 mm |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Stand incluso | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| HDCP | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Posizionamento di mercato | Progettazione grafica |
| Profondità (senza supporto) | 87,4 mm |
| AMD FreeSync | No |
| Porta DVI | No |
| Peso (con supporto) | 9,6 kg |
| Regolazione altezza | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Angolo di rotazione | 30 - 30° |
| Blocco cavo | No |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 54 kWh |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Profondità (con supporto) | 244,3 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Versione HDMI | 2.0 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Altezza (con supporto) | 445,4 mm |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
| Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel |
| Potenza in uscita (RMS) | 5 W |
| Lingue OSD | Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Svedese |
| Formato | 21:9 |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Peso dell'imballo | 13,7 kg |
| Altezza(senza supporto) | 371,5 mm |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Picture-in-Picture | Sì |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Copertura sRGB (tipica) | 100% |
| Altezza imballo | 654 mm |
Scheda tecnica
- Sì
- -5 - 20°
- Sì
- LED
- Progettazione grafica
- 825,8 mm
- 9,6 kg
- IPS
- 2
- 214 mm
- 2
- AC, Da DisplayPort a Mini DisplayPort, HDMI, USB
- 60 Hz
- 185 W
- 1
- 6,9 kg
- Sì
- 1
- sRGB
- Grigio
- 244,3 mm
- 21:9
- 445,4 mm
- 1,073 miliardi di colori
- 1000:1
- 18
- 3440 x 1440 Pixel
- 5 W
- 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- Sì
- 5 ms
- Sì
- si
- No
- 0,5 W
- Sì
- 0,2325 x 0,2325 mm
- 2.2
- Piatto
- No
- 15 cm
- Sì
- Quad HD
- 100 x 100 mm
- 86,4 cm (34")
- 100 - 240 V
- USB tipo-C
- Sì
- Sì
- LED
- 990 mm
- 178°
- 1
- Sì
- 87,4 mm
- 30 - 30°
- 825,8 mm
- No
- 0
- Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Svedese
- 13,7 kg
- 371,5 mm
- No
- 55 kWh
- Sì
- 100%
- 1
- 109 ppi (punti per pollice)
- Grigio
- 2.0
- 33,5 cm
- No
- 343946
- 178°
- Sì
- 80 cm
- 400 cd/m²
- Sì
- Sì
- 54 kWh
- No
- Da A a G
- G
- 1.4
- 3
- G
- 654 mm
- Sì
- No
- DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10)
- No
- 21:9
- 1 pz
- 85285210