Benq - MON 27IPS BENQ 4K DESIGNVUE HDMI DP PD2725U PIVOT REG ALTEZZ MM USBC
13 persone stanno vedendo questo articolo in questo momento
802,99 €
Spedizione Gratuita
| Paese di origine | Cina |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 44 kWh |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 400184 |
| Consumi | 44 W |
| Colore piedi | Grigio |
| Larghezza (con supporto) | 614,8 mm |
| Peso (senza supporto) | 5,6 kg |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Girevole | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Risoluzioni grafiche supportate | 3840 x 2160 |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Consumo energetico (max) | 185 W |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| versione HDCP | 2.2 |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Touch screen | No |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| Larghezza (senza supporto) | 614,8 mm |
| HDMI | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| HDCP | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Posizionamento di mercato | Progettazione grafica |
| Profondità (senza supporto) | 80,3 mm |
| Porta DVI | No |
| Peso (con supporto) | 8,3 kg |
| Regolazione altezza | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
| Angolo di rotazione | -30 - 30° |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 44 kWh |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Supporto staccabile | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 188,1 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Versione HDMI | 2.0 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| Altezza (con supporto) | 499,8 mm |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Potenza in uscita (RMS) | 5 W |
| Formato | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Cornice anteriore | Nero |
| Altezza(senza supporto) | 360 mm |
| Quantità di porte 3 Thunderbolt | 1 |
| Fotocamera integrata | No |
| Picture-in-Picture | Sì |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Copertura sRGB (tipica) | 100% |
Scheda tecnica
- -5 - 20°
- Sì
- LED
- Progettazione grafica
- 614,8 mm
- 8,3 kg
- IPS
- 2
- 2
- 60 Hz
- 44 W
- 5,6 kg
- Sì
- 1
- DCI-P3
- Nero
- 188,1 mm
- 16:9
- 499,8 mm
- 1,07 miliardi di colori
- 1200:1
- 3840 x 2160
- 3840 x 2160 Pixel
- 5 W
- 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- 5 ms
- 185 W
- Sì
- si
- No
- 0,5 W
- Sì
- 2.2
- Piatto
- No
- 15 cm
- Sì
- 4K Ultra HD
- 100 x 100 mm
- 68,6 cm (27")
- 100 - 240 V
- USB di tipo B
- Sì
- Sì
- 178°
- Sì
- 80,3 mm
- 5 ms
- -30 - 30°
- 614,8 mm
- 360 mm
- 1
- 44 kWh
- Sì
- 100%
- Grigio
- 2.0
- Sì
- 400184
- 178°
- Sì
- 250 cd/m²
- Sì
- Sì
- 44 kWh
- Da A a G
- G
- 1.4
- 2
- G
- Nero
- DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10)
- Sì
- Cina
- No
- 16:9
- 85285210
- 1