Philips - MON 24IPS VGA HDMI DP DVI MM PHILIPS 242B1G/00 REG ALT PIVOT
4 persone stanno vedendo questo articolo in questo momento
202,99 €
Spedizione Gratuita
Il monitor Philips ecocompatibile da 24" è stato progettato per una produttività ecosostenible. Il design a basso consumo energetico offre un risparmio energetico di livello superiore. PowerSensor e LightSensor consentono di ridurre ai minimi il consumo energetico, garantendo al contempo immagini nitide.
| Sync-on-green (SOG) | Sì |
| Inclinazione | -5 - 35° |
| Ingresso audio | Sì |
| Profondità imballo | 139 mm |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Cavi inclusi | HDMI, DisplayPort, AC |
| Consumi | 12,8 W |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Peso (senza supporto) | 3,32 kg |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Girevole | Sì |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Plug & Play | Sì |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Numero di lingue OSD | 21 |
| Tipo alimentazione | Interno |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,35 W |
| Dimensione visibile, diagonale | 60,5 cm |
| versione HDCP | 1.4 |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Touch screen | No |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| Materiali della confezione riciclabili | 100% |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Modalità LowBlue | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Sensore di luminosità | Sì |
| Larghezza imballo | 730 mm |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Quantità porte DVI-D | 1 |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| HDCP | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,5 cm |
| Profondità (senza supporto) | 47 mm |
| Porta DVI | Sì |
| Peso (con supporto) | 4,92 kg |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Angolo di rotazione | -180 - 180° |
| Blocco cavo | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Schermo sRGB | Sì |
| Supporto staccabile | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Profondità (con supporto) | 205 mm |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
| Design senza telaio | Sì |
| Plastica riciclata post-consumo | 85% |
| Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
| Ingresso audio per PC | Sì |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Sistema operativo compatibile | Mac OS XWindows 10 / 8.1 / 8 / 7 |
| Peso dell'imballo | 7,61 kg |
| Altezza(senza supporto) | 323 mm |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Copertura sRGB (tipica) | 102% |
| Software forniti | SmartControl |
| Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 427519 |
| Non contiene | PVC/BFR, Mercurio |
| Colore piedi | Nero |
| Larghezza (con supporto) | 540 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
| Consumi (modalità spento) | 0 W |
| Uscita audio | Sì |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Certificazione | CB, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV Ergo, TUV/GS, SEMKO, CU-EAC, CCC, CECP, CEL, UKRAINIAN, TUV Eye Comfort certified |
| Durezza della superficie | 3H |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Copertura NTSC (tipica) | 78% |
| modalità ECO | Sì |
| Larghezza (senza supporto) | 540 mm |
| HDMI | Sì |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
| Componente di sincronizzazione video | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
| Rotazione | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Superficie display | Opaco |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 8,6 W |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Omologazioni | CB; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV Ergo; TUV/GS; SEMKO; CU-EAC; CCC; CECP; CEL; UKRAINIAN; TUV Eye Comfort certified |
| Regolazione altezza | Sì |
| Modalità EasyREad | Sì |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 13 kWh |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
| Versione HDMI | 1.4 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Altezza (con supporto) | 501 mm |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Miglioramento dell'immagine | SmartImage |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Formato | 16:9 |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Cornice anteriore | Nero |
| Fotocamera integrata | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Altezza imballo | 450 mm |
| Guida rapida | Sì |
Scheda tecnica
- -5 - 35°
- Sì
- LED
- ENERGY STAR, TCO
- 540 mm
- 4,92 kg
- IPS
- 1
- 139 mm
- 2
- HDMI, DisplayPort, AC
- 75 Hz
- 12,8 W
- RoHS
- 3,32 kg
- Sì
- 1
- 48 - 75 Hz
- sRGB
- Nero
- Sì
- 205 mm
- 16:9
- Sì
- 501 mm
- 16,7 milioni di colori
- 1000:1
- 21
- 1920 x 1080 Pixel
- Interno
- 2 W
- Sì
- 4 ms
- Sì
- si
- No
- 0,35 W
- Sì
- 0,2745 x 0,2745 mm
- 1.4
- CB, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV Ergo, TUV/GS, SEMKO, CU-EAC, CCC, CECP, CEL, UKRAINIAN, TUV Eye Comfort certified
- Piatto
- 20 - 80%
- 60,5 cm
- No
- 15 cm
- Sì
- Full HD
- 100 x 100 mm
- 60,5 cm (23.8")
- 0 - 3658 m
- 100 - 240 V
- USB di tipo B
- 100%
- Sì
- Sì
- Sì
- W-LED
- 730 mm
- 178°
- 30 - 85 kHz
- 1
- Sì
- 47 mm
- 60,5 cm
- -180 - 180°
- 540 mm
- Sì
- Sì
- Operazione, Stand-by
- 1
- Testurizzata
- 0 - 40 °C
- Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
- Sì
- 7,61 kg
-
Mac OS X
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 - 323 mm
- 50 - 60 Hz
- -20 - 60 °C
- 0 - 12192 m
- 102%
- 50000000:1
- 93 ppi (punti per pollice)
- PVC/BFR, Mercurio
- 0 W
- Nero
- 1.4
- 29,6 cm
- 427519
- 178°
- 3H
- Sì
- Sì
- 52,7 cm
- 250 cd/m²
- Sì
- 70000 h
- Kensington
- Sì
- Separate sync, Sync-on-green (SOG)
- Hg (mercurio)
- 13 kWh
- Sì
- CB; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV Ergo; TUV/GS; SEMKO; CU-EAC; CCC; CECP; CEL; UKRAINIAN; TUV Eye Comfort certified
- Sì
- C
- Sì
- 30 - 85 kHz
- Sì
- 1.2
- SmartImage
- 4
- SmartContrast
- 25%
- Nero
- 450 mm
- Sì
- Sì
- 78%
- Sì
- SmartControl
- Sì
- 16:9
- 85285210
- 8,6 W
- 1
- Opaco
- Sì
- 85%
- Sì
- Sì
- Sì