Msi Microstar - MON 27IPS 2K HDMI DP USBC BK MM PV MD272QPX WQHD BLACK 65W 100HZ PIVOT
16 persone stanno vedendo questo articolo in questo momento
349,99 €
Spedizione Gratuita
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Profondità imballo | 464 mm |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 34 kWh |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Colore piedi | Nero |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Larghezza (con supporto) | 613,5 mm |
| Girevole | Sì |
| Intervallo di scansione verticale | 60 - 144 Hz |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Adattatore di voltaggio output AC | 19 V |
| Certificazione | CB/CE |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Riduzione dell'effetto mosso | Sì |
| Profondità colore | 8 bit |
| Corrente d'ingresso | 5.79 A |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Touch screen | No |
| Altezza regolabile (max) | 11 cm |
| Hub USB integrato | No |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| HDMI | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Larghezza imballo | 893 mm |
| Rotazione | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | LCD |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 69 cm |
| Peso (con supporto) | 5,85 kg |
| Regolazione altezza | Sì |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta (veloce) | 4 ms |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 160 kHz |
| Angolo di rotazione | -30 - 30° |
| Blocco cavo | Sì |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 kWh |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 413,3 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Design senza telaio | Sì |
| Altezza (con supporto) | 200,8 mm |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Formato | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Peso dell'imballo | 8,15 kg |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Tipologia HD | Wide Quad HD |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm |
| Copertura sRGB (tipica) | 115% |
| Altezza imballo | 167 mm |
Scheda tecnica
- -5 - 20°
- Sì
- LCD
- 613,5 mm
- 5,85 kg
- IPS
- 1
- 464 mm
- 100 Hz
- Sì
- 60 - 144 Hz
- Nero
- 413,3 mm
- 16:9
- Sì
- 200,8 mm
- 16,7 milioni di colori
- 1000:1
- 2560 x 1440 Pixel
- 1 ms
- 19 V
- si
- No
- CB/CE
- Piatto
- 11 cm
- Sì
- Wide Quad HD
- 75 x 75 mm
- 68,6 cm (27")
- 100 - 240 V
- Sì
- Sì
- 893 mm
- 178°
- 69 cm
- 4 ms
- -30 - 30°
- Sì
- 8,15 kg
- 50/60 Hz
- 34 kWh
- 115%
- 100000000:1
- Nero
- 178°
- No
- 300 cd/m²
- Sì
- Kensington
- Sì
- 5.79 A
- Sì
- 21 kWh
- Da A a G
- E
- 30 - 160 kHz
- Sì
- G
- 167 mm
- 8 bit
- 16:9
- Scatola
- Sì