Benq - MON 27IPS BENQ 2K DESIGNVUE HDMI DP PD2706Q PIVOT REG ALTEZZ USBC
21 persone stanno vedendo questo articolo in questo momento
378,99 €
Spedizione Gratuita
| Alimentazione USB | Sì |
| Densità di Pixel | 117 ppi (punti per pollice) |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 39 kWh |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1241366 |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, USB |
| Consumi | 36 W |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Larghezza (con supporto) | 570 mm |
| Delta E | 3 |
| Peso (senza supporto) | 4,4 kg |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Girevole | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Numero di lingue OSD | 18 |
| Consumo energetico (max) | 170 W |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| versione HDCP | 2.2 |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Touch screen | No |
| Altezza regolabile (max) | 11 cm |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Commutatore KVM integrato | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| Smart modes | CAD/CAM, Darkroom, Animazione, M-Book, ePaper |
| Larghezza (senza supporto) | 570 mm |
| HDMI | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 63,5 cm (25") |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Rotazione | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| HDCP | Sì |
| Gamma di colori | 100% |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Gamma di colori DCI-P3 | 95% |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 65 W |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 63,5 cm |
| Posizionamento di mercato | Progettazione grafica |
| Profondità (senza supporto) | 83,3 mm |
| AMD FreeSync | No |
| Peso (con supporto) | 7,6 kg |
| Regolazione altezza | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tipo di pannello | IPS |
| Angolo di rotazione | 15 - 15° |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 32 kWh |
| DICOM | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 256,9 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Versione HDMI | 2.0 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| Altezza (con supporto) | 440,1 mm |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Potenza in uscita (RMS) | 5 W |
| Lingue OSD | Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Svedese |
| Formato | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Altezza(senza supporto) | 335,2 mm |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Tipologia HD | 2K Ultra HD |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Luminosità del display (picco) | 400 cd/m² |
| Copertura sRGB (tipica) | 100% |
Scheda tecnica
- Sì
- -5 - 20°
- Sì
- LED
- Progettazione grafica
- 570 mm
- 7,6 kg
- IPS
- 1
- 2
- AC, DisplayPort, USB
- 60 Hz
- 36 W
- 1
- 4,4 kg
- Sì
- 2
- sRGB
- Nero
- 256,9 mm
- 16:9
- 440,1 mm
- 16,7 milioni di colori
- 1000:1
- 18
- 2560 x 1440 Pixel
- 5 W
- Sì
- 5 ms
- 170 W
- Sì
- si
- No
- 0,5 W
- Sì
- 2.2
- Piatto
- No
- 11 cm
- Sì
- 2K Ultra HD
- 100 x 100 mm
- 63,5 cm (25")
- 100 - 240 V
- USB di tipo B
- Sì
- Sì
- LED
- 178°
- 1
- Sì
- 83,3 mm
- 63,5 cm
- 15 - 15°
- 570 mm
- Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Svedese
- 100%
- 335,2 mm
- No
- 1
- 39 kWh
- 100%
- 117 ppi (punti per pollice)
- Sì
- 2.0
- Sì
- 1241366
- 178°
- Sì
- 350 cd/m²
- CAD/CAM, Darkroom, Animazione, M-Book, ePaper
- 3,5 mm
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- 32 kWh
- 65 W
- No
- Da A a G
- G
- 1.4
- 3
- G
- Sì
- DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10)
- 400 cd/m²
- 95%
- Sì
- 16:9
- Sì
- USB tipo-C
- 3
- Sì