Philips - MON TOUCH 15,6TN VGA HDMI DP 10TOC DVI IP54 USB3.1 SMOOTHTOUCH 16:9 MM
18 persone stanno vedendo questo articolo in questo momento
277,99 €
Spedizione Gratuita
Un monitor touch screen robusto, resistente all'acqua e alla polvere per un'estrema flessibilità di utilizzo in ogni ambiente, dotato di piedistallo articolabile per adattarsi a ogni angolo. Il monitor offre un utilizzo semplice e intuitivo nelle varie applicazioni, aumentando significativamente la produttività.
| Sync-on-green (SOG) | Sì |
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | A |
| Inclinazione | -5 - 90° |
| Metodo touch | Stylus, Finger, Glove |
| Profondità imballo | 159 mm |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Quantità porte HDMI | 1.4 |
| Cavi inclusi | VGA, HDMI, DisplayPort, Da USB tipo A a USB tipo B, Audio (3.5mm), AC |
| Consumi | 7,1 W |
| Certificati di conformità | RoHS, WEEE |
| Peso (senza supporto) | 2,01 kg |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Intervallo di scansione verticale | 50 - 75 Hz |
| Luminosità schermo | 220 cd/m² |
| Plug & Play | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Colori del display | 262144 colori |
| Numero di lingue OSD | 21 |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Montabile a parete | Sì |
| versione HDCP | 1.4 |
| Numero di punti touch simultanei | 10 |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Touch screen | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 10,5 cm |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Materiali della confezione riciclabili | 100% |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Dot Pitch | 0,252 x 0,252 mm |
| Larghezza imballo | 445 mm |
| Quantità porte DVI-D | 1 |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 60 kHz |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 90° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| HDCP | Sì |
| Risoluzione consigliata | 1366 x 768 @ 60 Hz |
| Gamma di colori | 86% |
| Tecnologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 39,6 cm |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Profondità (senza supporto) | 42 mm |
| Porta DVI | Sì |
| Peso (con supporto) | 5 kg |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Puntina inclusa | Sì |
| Tipo di pannello | TN |
| Blocco cavo | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Schermo sRGB | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Quantità DisplayPorts | 1.2 |
| Profondità (con supporto) | 227 mm |
| Regolazione dell'altezza (modalità orizzontale) | 18,4 cm |
| Sync H/V separato | Sì |
| Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
| Rapporto di contrasto | 500:1 |
| Sistema operativo incluso | Windows 10 |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
| Ingresso audio per PC | Sì |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Peso dell'imballo | 6,31 kg |
| Altezza(senza supporto) | 241 mm |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Copertura sRGB (tipica) | 100% |
| Software forniti | SmartControl |
| Densità di Pixel | 100 ppi (punti per pollice) |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 388111 |
| Non contiene | PVC/BFR, Mercurio |
| Dimensioni (LxPxA) con base | 378 x 347 x 227 mm |
| Porta USB a sfioramento | Sì |
| Colore piedi | Nero |
| Larghezza (con supporto) | 378 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 19,4 cm |
| Angolo di piegatura | 70° |
| Area di rifiuto del palmo | 25 x 25 mm |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 60° |
| Certificazione | CB, CE Mark, FCC Class B, SEMKO, UKRAINIAN, ICES-003, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EAEU RoHS |
| Palm rejection | Sì |
| Frequenza scansione verticale | 50 - 75 Hz |
| Durezza della superficie | 7H |
| Dimensione visibile, orizzontale | 34,4 cm |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Area di visualizzazione effettiva | 344,2 x 193,5 mm |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 220 cd/m² |
| Larghezza (senza supporto) | 378 mm |
| HDMI | Sì |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
| Componente di sincronizzazione video | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP65 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
| Stand incluso | Sì |
| Superficie display | Lucida |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 5,6 W |
| Funzione hover della penna | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Omologazioni | CB; CE Mark; FCC Class B; SEMKO; UKRAINIAN; ICES-003; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS |
| AMD FreeSync | No |
| Regolazione altezza | Sì |
| Modalità EasyREad | Sì |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 60 kHz |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 10 kWh |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Sistema operativo mobile supportato | Android 7.1, Android 7.0, Android 6.0, Android 5.0, Android 4.4 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Versione HDMI | 1.4 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Altezza (con supporto) | 347 mm |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
| Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
| Miglioramento dell'immagine | SmartImage |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Formato | 16:9 |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Cornice anteriore | Nero |
| tecnologia touchscreen | Sistema capacitivo progressivo |
| Tipologia HD | HD |
| Regolazione dell'altezza (modalità verticale) | 10,5 cm |
| Altezza imballo | 388 mm |
| Guida rapida | Sì |
Scheda tecnica
- Sì
- -5 - 90°
- Sì
- LCD
- Casa
- ENERGY STAR
- 378 mm
- 5 kg
- TN
- 1.4
- 159 mm
- 2
- VGA, HDMI, DisplayPort, Da USB tipo A a USB tipo B, Audio (3.5mm), AC
- 60 Hz
- 7,1 W
- Sì
- RoHS, WEEE
- 2,01 kg
- 1.2
- 50 - 75 Hz
- sRGB
- Nero
- Sì
- 227 mm
- 16:9
- 220 cd/m²
- 347 mm
- 262144 colori
- 500:1
- 21
- 1366 x 768 Pixel
- Esterno
- 2 W
- 4 ms
- si
- Sì
- 0,3 W
- Sì
- 0,252 x 0,252 mm
- 1.4
- CB, CE Mark, FCC Class B, SEMKO, UKRAINIAN, ICES-003, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EAEU RoHS
- Piatto
- 20 - 80%
- 10,5 cm
- Sì
- HD
- 100 x 100 mm
- 39,6 cm (15.6")
- 0 - 3658 m
- 100 - 240 V
- 100%
- W-LED
- 445 mm
- 90°
- 30 - 60 kHz
- Sì
- 42 mm
- 39,6 cm
- 378 mm
- Sì
- Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
- Sì
- Operazione, Stand-by
- 1
- 0 - 40 °C
- Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
- 86%
- Sì
- 6,31 kg
- 241 mm
- 50 - 60 Hz
- No
- -20 - 60 °C
- 0 - 12192 m
- 100%
- 20000000:1
- 1
- 100 ppi (punti per pollice)
- PVC/BFR, Mercurio
- 0,3 W
- Nero
- 1.4
- 19,4 cm
- 388111
- 60°
- 7H
- 50 - 75 Hz
- Windows 10
- 34,4 cm
- 220 cd/m²
- Sì
- 70000 h
- Kensington
- Sì
- Separate sync, Sync-on-green (SOG)
- Hg (mercurio)
- 10 kWh
- CB; CE Mark; FCC Class B; SEMKO; UKRAINIAN; ICES-003; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS
- Sì
- No
- E
- Sì
- 30 - 60 kHz
- 1.2
- SmartImage
- 2
- SmartContrast
- Nero
- 388 mm
- Sì
- Sì
- Sì
- SmartControl
- Sì
- 16:9
- 85285210
- 5,6 W
- 1
- Lucida
- IP65
- Android 7.1, Android 7.0, Android 6.0, Android 5.0, Android 4.4
- Sì
- 10
- A
- Sì
- Stylus, Finger, Glove
- 1366 x 768 @ 60 Hz
- Sì
- Sì
- 70°
- 25 x 25 mm
- 344,2 x 193,5 mm
- Sistema capacitivo progressivo
- 18,4 cm
- 378 x 347 x 227 mm
- Sì
- Sì
- 10,5 cm