Philips - MON 27 IPS HDMI DP MM USBC PHILIPS 279P1/PIVOT REG ALTEZZA
7 persone stanno vedendo questo articolo in questo momento
451,99 €
Spedizione Gratuita
Questo monitor Philips offre 90 W di potenza erogata e una semplice soluzione docking per laptop. Visualizza immagini UHD, ricarica un laptop e usa una connessione Ethernet, il tutto con un unico cavo USB-C. Certificazione TUV Eye Comfort per ridurre l'affaticamento degli occhi.
| Inclinazione | -5 - 35° |
| SmartResponse | 4 ms |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Profondità imballo | 193 mm |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Cavi inclusi | HDMI, DisplayPort, USB tipo-C, AC |
| Consumi | 25,9 W |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Delta E | 2 |
| Peso (senza supporto) | 5,73 kg |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Girevole | Sì |
| Intervallo di scansione verticale | 23 - 60 Hz |
| Plug & Play | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Risoluzioni grafiche supportate | 3840 x 2160 |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| versione HDCP | 2.2 |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Touch screen | No |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Materiali della confezione riciclabili | 100% |
| Philips SmartUniformity | 97 - 102% |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Modalità LowBlue | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Dot Pitch | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Sensore di luminosità | Sì |
| Larghezza imballo | 730 mm |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 140 kHz |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| HDCP | Sì |
| Gamma di colori | 103% |
| Tecnologia display | LED |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Profondità (senza supporto) | 54 mm |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Porta DVI | No |
| Peso (con supporto) | 7,52 kg |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Angolo di rotazione | -180 - 180° |
| Blocco cavo | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Schermo sRGB | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Profondità (con supporto) | 225 mm |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
| Plastica riciclata post-consumo | 85% |
| Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Potenza in uscita (RMS) | 6 W |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Peso dell'imballo | 11,2 kg |
| Altezza(senza supporto) | 366 mm |
| Supporto HBR3 | Sì |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Copertura sRGB (tipica) | 112% |
| Software forniti | SmartControl |
| Alimentazione USB | Sì |
| Densità di Pixel | 163 ppi (punti per pollice) |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 416782 |
| Non contiene | Mercurio, PVC/BFR |
| Colore piedi | Nero |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Larghezza (con supporto) | 613 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Consumi (modalità spento) | 0 W |
| Uscita audio | Sì |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Certificazione | cETLus, CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark, UKRAINIAN, FCC Class B, ICES-003, TUV Eye Comfort certified |
| Frequenza scansione verticale | 23 - 60 Hz |
| Durezza della superficie | 3H |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Copertura NTSC (tipica) | 93% |
| Wake-on-LAN | Sì |
| Larghezza (senza supporto) | 613 mm |
| HDMI | Sì |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
| Revisione della fornitura di alimentazione USB | 3.0 |
| Componente di sincronizzazione video | Separate sync |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio), Pb (piombo) |
| Rotazione | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 20,9 W |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 W |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Omologazioni | cETLus; CB; TUV/GS; TUV Ergo; SEMKO; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark; UKRAINIAN; FCC Class B; ICES-003; TUV Eye Comfort certified |
| AMD FreeSync | No |
| Regolazione altezza | Sì |
| Modalità EasyREad | Sì |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 140 kHz |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 30 kWh |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Versione HDMI | 2.0 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Altezza (con supporto) | 537 mm |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Miglioramento dell'immagine | SmartImage |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Formato | 16:9 |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Cornice anteriore | Nero |
| Fotocamera integrata | No |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Altezza imballo | 471 mm |
Scheda tecnica
- -5 - 35°
- Sì
- LED
- Casa
- ENERGY STAR, TCO
- 613 mm
- 7,52 kg
- IPS
- 2
- 10,100,1000 Mbit/s
- 193 mm
- 2
- HDMI, DisplayPort, USB tipo-C, AC
- 60 Hz
- 25,9 W
- RoHS
- 5,73 kg
- Sì
- 1
- 23 - 60 Hz
- sRGB
- Nero
- Sì
- 225 mm
- 16:9
- 537 mm
- 1,07 miliardi di colori
- 1000:1
- 3840 x 2160
- 3840 x 2160 Pixel
- Interno
- 6 W
- 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
- Sì
- 4 ms
- Sì
- si
- No
- 0,3 W
- Sì
- 0,1554 x 0,1554 mm
- 2.2
- 1
- cETLus, CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark, UKRAINIAN, FCC Class B, ICES-003, TUV Eye Comfort certified
- Piatto
- 20 - 80%
- No
- 15 cm
- Sì
- 4K Ultra HD
- 100 x 100 mm
- 68,6 cm (27")
- 0 - 3658 m
- 100 - 240 V
- USB tipo-C
- 100%
- Sì
- Sì
- Sì
- W-LED
- 730 mm
- 178°
- 30 - 140 kHz
- 1
- Sì
- 54 mm
- 68,6 cm
- Sì
- -180 - 180°
- 613 mm
- Sì
- Sì
- Operazione, Stand-by
- 0
- Testurizzata
- 0 - 40 °C
- Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
- 103%
- Sì
- 11,2 kg
- 366 mm
- 50 - 60 Hz
- No
- -20 - 60 °C
- 0 - 12192 m
- 112%
- 50000000:1
- 163 ppi (punti per pollice)
- Sì
- Mercurio, PVC/BFR
- 0 W
- Nero
- 2.0
- 33,6 cm
- 416782
- 178°
- 3H
- Sì
- 23 - 60 Hz
- Sì
- 59,7 cm
- 350 cd/m²
- Sì
- Sì
- 70000 h
- Kensington
- Sì
- Separate sync
- Hg (mercurio), Pb (piombo)
- Sì
- 30 kWh
- 90 W
- cETLus; CB; TUV/GS; TUV Ergo; SEMKO; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark; UKRAINIAN; FCC Class B; ICES-003; TUV Eye Comfort certified
- Sì
- No
- Da A a G
- G
- Sì
- 30 - 140 kHz
- 1.4
- SmartImage
- SmartContrast
- 25%
- Nero
- 471 mm
- 93%
- SmartControl
- No
- 16:9
- Scatola
- 85285210
- 20,9 W
- 85%
- Sì
- Sì
- 2
- 97 - 102%
- Sì
- 3.0
- 4 ms