Samsung - MON 27IPS UHD HDMI DP USBC PANTONE LS27D800UAUXEN PIVOT REG ALTEZZA
4 persone stanno vedendo questo articolo in questo momento
364,99 €
Spedizione Gratuita
| Luminosità del display (min) | 280 cd/m² |
| Inclinazione | -2 - 25° |
| Immagine adattiva | Sì |
| Profondità imballo | 510 mm |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 41 kWh |
| Certificati di sostenibilità | TCO |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Cavi inclusi | AC, USB tipo-C |
| Consumi | 25 W |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Certificati di conformità | TÜV mark |
| Peso (senza supporto) | 3,7 kg |
| Girevole | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Consumo energetico (max) | 170 W |
| Tipo di supporto | Supporto HAS |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| versione HDCP | 2.2 |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Touch screen | No |
| Altezza regolabile (max) | 12 cm |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Commutatore KVM integrato | Sì |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| Tecnologia di ricarica veloce | Power Delivery |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Larghezza imballo | 687 mm |
| Timer di spegnimento Plus | Sì |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| HDCP | Sì |
| Tecnologia display | LCD |
| Tecnologie specifiche del marchio | Eye Saver |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68 cm |
| Posizionamento di mercato | Professionale |
| Profondità (senza supporto) | 41,6 mm |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Peso (con supporto) | 6,1 kg |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tipo di pannello | IPS |
| Angolo di rotazione | -92 - 92° |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Profondità (con supporto) | 220 mm |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Dimensione dell'immagine | Y |
| Peso dell'imballo | 7,9 kg |
| Altezza(senza supporto) | 367,7 mm |
| Picture-in-Picture | Sì |
| Modalità Salva vista Samsung | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| Alimentazione USB | Sì |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1963525 |
| Larghezza (con supporto) | 612,9 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Certificazione | Windows 11 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Larghezza (senza supporto) | 612,9 mm |
| HDMI | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 40 °C |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 W |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,5 m |
| Funzione Picture-by-Picture (PbP) | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 25 kWh |
| Colore del prodotto | Nero |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Versione HDMI | 2.0 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Altezza (con supporto) | 556,6 mm |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Mega Infinity DCR |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Cornice anteriore | Nero |
| Auto source switch+ | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Altezza imballo | 160 mm |
Scheda tecnica
- Sì
- -2 - 25°
- Sì
- LCD
- Professionale
- TCO
- 612,9 mm
- 6,1 kg
- IPS
- 1
- 510 mm
- AC, USB tipo-C
- 60 Hz
- 25 W
- 1
- TÜV mark
- 3,7 kg
- Sì
- 1
- Nero
- 220 mm
- 16:9
- 556,6 mm
- 1,07 miliardi di colori
- 1000:1
- 3840 x 2160 Pixel
- Interno
- 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- 5 ms
- 170 W
- Sì
- si
- No
- 0,5 W
- No
- 2.2
- Windows 11
- Piatto
- 10 - 80%
- No
- 12 cm
- Sì
- 4K Ultra HD
- 100 x 100 mm
- 68,6 cm (27")
- 100 - 240 V
- USB di tipo B
- Sì
- 687 mm
- 178°
- 1
- Sì
- 41,6 mm
- 68 cm
- Sì
- -92 - 92°
- 612,9 mm
- 10 - 40 °C
- 7,9 kg
- 367,7 mm
- 41 kWh
- Sì
- 99%
- Sì
- 0,3 W
- 2.0
- 33,6 cm
- Sì
- 1963525
- 178°
- Sì
- 59,7 cm
- 350 cd/m²
- Sì
- 25 kWh
- Sì
- 90 W
- Da A a G
- F
- 280 cd/m²
- 1.2
- 2
- Mega Infinity DCR
- G
- Nero
- 160 mm
- Sì
- Supporto HAS
- Eye Saver
- High Dynamic Range 10 (HDR10)
- Y
- Sì
- 1,5 m
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Power Delivery
- Sì
- USB tipo-C