Msi Microstar - MON 23,8IPS FHD BK MM PVT DOCK WEB MSI PRO MP242PMG 1MS 120HZ WEBCAM
25 persone stanno vedendo questo articolo in questo momento
159,99 €
Spedizione Gratuita
| Paese di origine | Cina |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Profondità imballo | 211 mm |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 22 kWh |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Cavi inclusi | HDMI, Potenza, Da USB tipo A a USB tipo B |
| Certificati di conformità | CB, CE, UKCA |
| Peso (senza supporto) | 2,9 kg |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Girevole | Sì |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 120 Hz |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Versione dell'hub USB | 2.0 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Montabile a parete | Sì |
| Profondità colore | 8 bit |
| Touch screen | No |
| Altezza regolabile (max) | 13 cm |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Modalità video supportate | 1080p |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo A, USB di tipo B |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Larghezza imballo | 615 mm |
| Numero di porte upstream | 2 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Materiale della scocca | Plastica |
| Tecnologia display | LCD |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Profondità (senza supporto) | 46 mm |
| Copertura BT.2020 | 67% |
| Peso (con supporto) | 5,5 kg |
| Tipo di pannello | IPS |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° |
| Blocco cavo | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Profondità (con supporto) | 227 mm |
| Design senza telaio | Sì |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Nome del colore | Black |
| Peso dell'imballo | 7,7 kg |
| Altezza(senza supporto) | 335 mm |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Copertura sRGB (tipica) | 115% |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Colore piedi | Nero |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Larghezza (con supporto) | 540 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Durata della garanzia | 3 anno/i |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Copertura NTSC (tipica) | 100% |
| Larghezza (senza supporto) | 540 mm |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Rotazione | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Gamma di colori DCI-P3 | 91% |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| AMD FreeSync | No |
| Regolazione altezza | Sì |
| Range di scansione orizzontale | 47,11 - 144,23 kHz |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh |
| Ottimizzatore della frequenza di aggiornamento | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Versione HDMI | 1.4b |
| versione DisplayPort | 1.2a |
| Altezza (con supporto) | 412 mm |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Copertura RGB Adobe | 98% |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | F |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Tempo di risposta (MPRT) | 1 ms |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Tipologia HD | Full HD |
| Altezza imballo | 433 mm |
| Guida rapida | Sì |
Scheda tecnica
- Sì
- -5 - 20°
- Sì
- LCD
- Business
- ENERGY STAR
- 540 mm
- 5,5 kg
- IPS
- 1
- 211 mm
- 2
- HDMI, Potenza, Da USB tipo A a USB tipo B
- 120 Hz
- CB, CE, UKCA
- 2,9 kg
- Sì
- 1
- GTG (Gray to Gray)
- 48 - 120 Hz
- Nero
- 227 mm
- 16:9
- Sì
- 412 mm
- 16,7 milioni di colori
- 1500:1
- 1920 x 1080 (HD 1080)
- 1920 x 1080 Pixel
- 2.0
- 4 ms
- Sì
- si
- No
- 0,5 W
- Sì
- 0,2745 x 0,2745 mm
- Piatto
- Sì
- 13 cm
- Sì
- Full HD
- 100 x 100 mm
- 60,5 cm (23.8")
- 100 - 240 V
- USB tipo A, USB di tipo B
- 1080p
- Sì
- 615 mm
- 178°
- 2
- 46 mm
- -45 - 45°
- 540 mm
- Sì
- 1
- 7,7 kg
- 335 mm
- 50/60 Hz
- No
- 1
- 22 kWh
- 115%
- 100000000:1
- 1
- 0,3 W
- Nero
- 1.4b
- 29,6 cm
- 178°
- Sì
- 52,7 cm
- 300 cd/m²
- Black
- Sì
- Kensington
- Sì
- 18 kWh
- No
- Da A a G
- E
- 47,11 - 144,23 kHz
- Sì
- 1.2a
- 2
- F
- 433 mm
- Sì
- Sì
- 100%
- 91%
- Cina
- 8 bit
- 67%
- Plastica
- Scatola
- 98%
- 1 ms
- 3 anno/i
- Sì