Benq - MON 28IPS UHD 4K MM 350CD HDMI DP BENQ RD280U USBC REG ALTEZZA
20 persone stanno vedendo questo articolo in questo momento
600,99 €
Spedizione Gratuita
| Software forniti | Display Pilot 2 |
| Alimentazione USB | Sì |
| Densità di Pixel | 164 ppi (punti per pollice) |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Bronze, TCO |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 31 kWh |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Consumi | 34 W |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Larghezza (con supporto) | 610,4 mm |
| Peso (senza supporto) | 7,5 kg |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Girevole | Sì |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Consumo energetico (max) | 205 W |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,4 W |
| versione HDCP | 2.2 |
| Montabile a parete | Sì |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Touch screen | No |
| Altezza regolabile (max) | 11 cm |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Smart modes | ePaper |
| Larghezza (senza supporto) | 610,4 mm |
| HDMI | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 71,6 cm (28.2") |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| HDCP | Sì |
| Gamma di colori | 95% |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 W |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 72 cm |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Profondità (senza supporto) | 87,1 mm |
| Peso (con supporto) | 10,4 kg |
| Regolazione altezza | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tipo di pannello | IPS |
| Angolo di rotazione | -15 - 15° |
| Blocco cavo | No |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 29 kWh |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 244,5 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 3:2 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Versione HDMI | 2.0 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| Altezza (con supporto) | 474,3 mm |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
| Risoluzione del display | 3840 x 2560 Pixel |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Lingue OSD | Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Svedese |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Altezza(senza supporto) | 427,8 mm |
| Fotocamera integrata | No |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Luminosità del display (picco) | 400 cd/m² |
| Guida rapida | Sì |
Scheda tecnica
- Sì
- -5 - 20°
- Sì
- Business
- ENERGY STAR, EPEAT Bronze, TCO
- 610,4 mm
- 10,4 kg
- IPS
- 1
- 2
- 60 Hz
- 34 W
- 1
- Sì
- 7,5 kg
- Sì
- 1
- DCI-P3
- Nero
- 244,5 mm
- 3:2
- 474,3 mm
- 1,07 miliardi di colori
- 1200:1
- 3840 x 2560 Pixel
- Interno
- 4 W
- 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- Sì
- 5 ms
- 205 W
- Sì
- si
- No
- 0,4 W
- Sì
- 2.2
- Piatto
- No
- 11 cm
- Sì
- 4K Ultra HD
- 100 x 100 mm
- 71,6 cm (28.2")
- 100 - 240 V
- Sì
- Sì
- 178°
- Sì
- 87,1 mm
- 72 cm
- -15 - 15°
- 610,4 mm
- No
- Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Svedese
- 95%
- 427,8 mm
- 1
- 31 kWh
- 1
- 164 ppi (punti per pollice)
- Sì
- 0,3 W
- 2.0
- Sì
- 178°
- Sì
- 350 cd/m²
- ePaper
- Sì
- Sì
- Sì
- 29 kWh
- 90 W
- Da A a G
- G
- 1.4
- 3
- G
- Sì
- Sì
- DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10)
- 400 cd/m²
- Display Pilot 2