Samsung - MON 27 SERIE SMART HDMI USB FHD CONNETTIVITA MOBILE NETLIX PRIME
12 persone stanno vedendo questo articolo in questo momento
214,99 €
Spedizione Gratuita
| Luminosità del display (min) | 200 cd/m² |
| Inclinazione | -2 - 22° |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Immagine adattiva | Sì |
| Profondità imballo | 428 mm |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 32 kWh |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Consumi | 23 W |
| Supporto per le applicazioni SmartThings | Sì |
| Spazio di lavoro | Sì |
| NFT marketplaces | Nifty Gateway |
| Peso (senza supporto) | 3,6 kg |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Caratteristiche del gioco | Super Ultrawide GameView |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Anynet + (HDMI-CEC) | Sì |
| Colori del display | 1 miliardo di colori |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Consumo energetico (max) | 50 W |
| Tipo di supporto | Supporto semplice |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| versione HDCP | 2.2 |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Touch screen | No |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Larghezza imballo | 738 mm |
| Bluetooth | Sì |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| HDCP | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68 cm |
| Posizionamento di mercato | Consumatore |
| Profondità (senza supporto) | 41,8 mm |
| Mirroring Schermo | Sì |
| Peso (con supporto) | 4,8 kg |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Vista multipla | Sì |
| Tipo di pannello | VA |
| Profondità (con supporto) | 193,5 mm |
| Wi-Fi | Sì |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Tap View | Sì |
| Sistema operativo incluso | Tizen |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Dimensione dell'immagine | Y |
| Peso dell'imballo | 6,1 kg |
| Altezza(senza supporto) | 367,9 mm |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Modalità Salva vista Samsung | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Mirroring del suono | Sì |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1926755 |
| Colore piedi | Nero |
| Larghezza (con supporto) | 615,5 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
| TV Plus | Sì |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% |
| I miei contenuti | Sì |
| Larghezza (senza supporto) | 615,5 mm |
| HDMI | Sì |
| Telecomando portatile | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 40 °C |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,5 m |
| AMD FreeSync | No |
| Guida universale | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| Wireless display | Sì |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 23 kWh |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Colore del prodotto | Nero |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Altezza (con supporto) | 455,4 mm |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Controllo audio adattivo (ASC) | Sì |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Auto source switch+ | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Punto AIM virtuale | Sì |
| Altezza imballo | 126 mm |
Scheda tecnica
- No
- -2 - 22°
- Sì
- LED
- 5.2
- Consumatore
- 615,5 mm
- 4,8 kg
- VA
- 2
- 428 mm
- AC, HDMI
- 60 Hz
- 23 W
- 3,6 kg
- GTG (Gray to Gray)
- Nero
- 193,5 mm
- 16:9
- 455,4 mm
- 1 miliardo di colori
- 3000:1
- 1920 x 1080 Pixel
- Interno
- 10 W
- 4 ms
- 50 W
- Sì
- No
- No
- 0,5 W
- Sì
- 2.2
- Sì
- Piatto
- 10 - 80%
- No
- Sì
- Full HD
- 100 x 100 mm
- 68,6 cm (27")
- 100 - 240 V
- Sì
- 738 mm
- 178°
- Sì
- 41,8 mm
- 68 cm
- 615,5 mm
- Sì
- 10 - 40 °C
- 6,1 kg
- 367,9 mm
- No
- 32 kWh
- Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Nero
- 1.4
- 33,6 cm
- Sì
- 1926755
- 178°
- Tizen
- Sì
- 59,8 cm
- 250 cd/m²
- Sì
- 23 kWh
- No
- Da A a G
- F
- 200 cd/m²
- 2
- G
- Super Ultrawide GameView
- 126 mm
- Sì
- Supporto semplice
- Sì
- Sì
- Nifty Gateway
- Sì
- High Dynamic Range 10 (HDR10)
- Sì
- Sì
- 72%
- Sì
- Y
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- 1,5 m
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì