Benq - MON 27IPS 1XHDMI DP 100HZ MM BENQ GW2791 FHD
11 persone stanno vedendo questo articolo in questo momento
125,99 €
Spedizione Gratuita
| Densità di Pixel | 82 ppi (punti per pollice) |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Consumi | 20 W |
| Colore piedi | Nero |
| Larghezza (con supporto) | 615 mm |
| Peso (senza supporto) | 3,63 kg |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Numero di lingue OSD | 18 |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Consumo energetico (max) | 25 W |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| versione HDCP | 1.4 |
| Montabile a parete | Sì |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Touch screen | No |
| Hub USB integrato | No |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Smart modes | ePaper |
| Larghezza (senza supporto) | 615 mm |
| HDMI | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| HDCP | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Profondità (senza supporto) | 48 mm |
| AMD FreeSync | No |
| Peso (con supporto) | 4,13 kg |
| Regolazione altezza | No |
| Tipo di pannello | IPS |
| Blocco cavo | No |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 19 kWh |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Supporto staccabile | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 182 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Versione HDMI | 1.4 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Altezza (con supporto) | 451 mm |
| Rapporto di contrasto | 1300:1 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Lingue OSD | Ceco, Arabo, Tedesca, Ungherese, DUT, Svedese, Inglese, ESP, ITA, Polacco, Giapponese, Portoghese, Rumeno, Coreano, Russo, Cinese semplificato, Francese, Cinese tradizionale |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Altezza(senza supporto) | 358 mm |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| Guida rapida | Sì |
Scheda tecnica
- Sì
- -5 - 20°
- Sì
- LED
- Casa
- 615 mm
- 4,13 kg
- IPS
- 1
- 100 Hz
- 20 W
- Sì
- 3,63 kg
- 1
- GTG (Gray to Gray)
- sRGB
- Nero
- 182 mm
- 16:9
- 451 mm
- 16,7 milioni di colori
- 1300:1
- 18
- 1920 x 1080 Pixel
- Interno
- Sì
- 5 ms
- 25 W
- Sì
- No
- No
- 0,5 W
- No
- 1.4
- Piatto
- No
- Sì
- Full HD
- 100 x 100 mm
- 68,6 cm (27")
- 100 - 240 V
- Sì
- Sì
- 178°
- Sì
- 48 mm
- 615 mm
- No
- Ceco, Arabo, Tedesca, Ungherese, DUT, Svedese, Inglese, ESP, ITA, Polacco, Giapponese, Portoghese, Rumeno, Coreano, Russo, Cinese semplificato, Francese, Cinese tradizionale
- 358 mm
- No
- 99%
- 82 ppi (punti per pollice)
- 0,3 W
- Nero
- 1.4
- 178°
- No
- 250 cd/m²
- ePaper
- Sì
- Sì
- 19 kWh
- No
- Da A a G
- E
- 1.2
- Non disponibile
- Sì
- Sì
- Sì