Viewsonic - MON 27IPS 2K QHD HDMI USBC WEBCAM VG2757V-2K MM DP PIVOT
19 persone stanno vedendo questo articolo in questo momento
502,99 €
Spedizione Gratuita
| Inclinazione | -5 - 40° |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, ErP, TCO |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Cavi inclusi | HDMI, USB tipo-C, Da USB tipo C a USB tipo A |
| Consumi | 29,77 W |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Certificati di conformità | BIS, BSMI, CE, EAC, REACH, RoHS, WEEE, cTUVus |
| Colore piedi | Nero |
| Larghezza (con supporto) | 612,7 mm |
| Peso (senza supporto) | 5,5 kg |
| Gamma cromatica standard | NTSC |
| Girevole | Sì |
| Intervallo di scansione verticale | 50 - 100 Hz |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Risoluzioni grafiche supportate | 2560 x 1440 |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Consumo energetico (max) | 34,29 W |
| Numero di uscite DisplayPort | 1 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Durezza della superficie | 3H |
| Profondità colore | 8 bit |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 90% |
| Altezza regolabile (max) | 11 cm |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Durata della garanzia | 5 anno/i |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Copertura NTSC (tipica) | 76% |
| Larghezza (senza supporto) | 612,7 mm |
| HDMI | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Dot Pitch | 0,233 x 0,233 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Gamma di colori | 76% |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 69 cm |
| Profondità (senza supporto) | 56,9 mm |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Peso (con supporto) | 8 kg |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
| Range di scansione orizzontale | 15 - 150 kHz |
| Angolo di rotazione | 0 - 120° |
| Megapixel | 5 MP |
| Microfono incorporato | Sì |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 22 kWh |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 217,2 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Altezza (con supporto) | 533,4 mm |
| Rapporto di contrasto | 1300:1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 1 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Potenza in uscita (RMS) | 5 W |
| Altezza(senza supporto) | 390,1 mm |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Luminosità del display (picco) | 350 cd/m² |
| Copertura sRGB (tipica) | 100% |
| Guida rapida | Sì |
Scheda tecnica
- Sì
- -5 - 40°
- Sì
- LED
- ENERGY STAR, ErP, TCO
- 612,7 mm
- 8 kg
- IPS
- 1
- 2
- HDMI, USB tipo-C, Da USB tipo C a USB tipo A
- 100 Hz
- 29,77 W
- 1
- BIS, BSMI, CE, EAC, REACH, RoHS, WEEE, cTUVus
- 5,5 kg
- Sì
- 1
- 50 - 100 Hz
- NTSC
- Nero
- 217,2 mm
- 16:9
- 533,4 mm
- 16,7 milioni di colori
- 1300:1
- 2560 x 1440
- 2560 x 1440 Pixel
- Interno
- 5 W
- 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- 5 ms
- 34,29 W
- Sì
- si
- 0,5 W
- Sì
- 0,233 x 0,233 mm
- Piatto
- 20 - 90%
- Sì
- 11 cm
- Sì
- Quad HD
- 100 x 100 mm
- 68,6 cm (27")
- 100 - 240 V
- USB tipo-C
- Sì
- 178°
- 1
- 56,9 mm
- 69 cm
- 5 ms
- Sì
- 0 - 120°
- 612,7 mm
- 0 - 40 °C
- 76%
- 390,1 mm
- 100%
- Sì
- 80000000:1
- Nero
- 2.0
- 178°
- 3H
- Sì
- 3,5 mm
- Sì
- Sì
- Sì
- 22 kWh
- Da A a G
- E
- 15 - 150 kHz
- 1
- Sì
- 76%
- 350 cd/m²
- 8 bit
- 5 anno/i
- 1
- 5 MP