Benq - MON 27IPS BENQ 2K DESIGNVUE HDMI DP PD2706QN PIVOT REG ALTEZZ USBC
1 persone stanno vedendo questo articolo in questo momento
350,99 €
Spedizione Gratuita
| Alimentazione USB | Sì |
| Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 31 kWh |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Consumi | 29 W |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Colore piedi | Nero |
| Larghezza (con supporto) | 545 mm |
| Peso (senza supporto) | 6,42 kg |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3, Rec. 709, sRGB |
| Girevole | Sì |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Numero di lingue OSD | 18 |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Consumo energetico (max) | 200 W |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| versione HDCP | 2.2 |
| Montabile a parete | Sì |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Touch screen | No |
| Altezza regolabile (max) | 11,5 cm |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Commutatore KVM integrato | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Larghezza (senza supporto) | 614 mm |
| HDMI | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Rotazione | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| HDCP | Sì |
| Gamma di colori | 95% |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Gamma di colori DCI-P3 | 95% |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 W |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Profondità (senza supporto) | 80,9 mm |
| AMD FreeSync | No |
| Peso (con supporto) | 9,32 kg |
| Regolazione altezza | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tipo di pannello | IPS |
| Angolo di rotazione | 15 - 15° |
| Blocco cavo | No |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 28 kWh |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Supporto staccabile | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 220,2 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Versione HDMI | 2.0 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Altezza (con supporto) | 430 mm |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Potenza in uscita (RMS) | 6 W |
| Lingue OSD | Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Svedese |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Altezza(senza supporto) | 368 mm |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Luminosità del display (picco) | 400 cd/m² |
| Copertura sRGB (tipica) | 100% |
| Guida rapida | Sì |
Scheda tecnica
- Sì
- -5 - 20°
- Sì
- LED
- Casa
- 545 mm
- 9,32 kg
- IPS
- 1
- 2
- 100 Hz
- 29 W
- 1
- 6,42 kg
- Sì
- 1
- GTG (Gray to Gray)
- DCI-P3, Rec. 709, sRGB
- Nero
- 220,2 mm
- 16:9
- 430 mm
- 16,7 milioni di colori
- 1000:1
- 18
- 2560 x 1440 Pixel
- Interno
- 6 W
- Sì
- 5 ms
- 200 W
- Sì
- si
- No
- 0,5 W
- Sì
- 2.2
- Piatto
- No
- 11,5 cm
- Sì
- Quad HD
- 100 x 100 mm
- 68,6 cm (27")
- 100 - 240 V
- Sì
- 178°
- Sì
- 80,9 mm
- 15 - 15°
- 614 mm
- No
- Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Svedese
- 95%
- 368 mm
- No
- 31 kWh
- 100%
- 109 ppi (punti per pollice)
- Sì
- 0,3 W
- Nero
- 2.0
- Sì
- 178°
- Sì
- 350 cd/m²
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- 28 kWh
- 90 W
- No
- Da A a G
- G
- 1.4
- 3
- G
- Sì
- Sì
- High Dynamic Range 10 (HDR10)
- Sì
- 400 cd/m²
- 95%
- Sì