Philips - MON 32 IPS 2K HDMI DP MM PIVOT PHILIPS 325B1L/00 16:9 REG ALTEZZA
10 persone stanno vedendo questo articolo in questo momento
324,99 €
Spedizione Gratuita
Svolgi al meglio il tuo lavoro con questo monitor Philips. La grafica cristallina in QHD garantisce spazio e nitidezza necessari per la tua attività. Ricco di funzioni per migliorare la produttività e la sostenibilità.
| Inclinazione | -5 - 30° |
| Ingresso audio | No |
| Profondità imballo | 186 mm |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Cavi inclusi | HDMI, DisplayPort, AC |
| Consumi | 40,3 W |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Peso (senza supporto) | 6,93 kg |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Girevole | Sì |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Plug & Play | Sì |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Jack DC-in | Sì |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
| Numero di lingue OSD | 21 |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Versione dell'hub USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| versione HDCP | 1.4 |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Touch screen | No |
| Altezza regolabile (max) | 18 cm |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Modalità video supportate | 1080p, 1440p |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| Materiali della confezione riciclabili | 100% |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Modalità LowBlue | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 80 cm (31.5") |
| Dot Pitch | 0,2727 x 0,2727 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Sensore di luminosità | Sì |
| Larghezza imballo | 930 mm |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 114 kHz |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| HDCP | Sì |
| Gamma di colori | 89% |
| Tecnologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 80 cm |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Profondità (senza supporto) | 60 mm |
| Porta DVI | No |
| Peso (con supporto) | 10,7 kg |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Angolo di rotazione | -180 - 180° |
| Blocco cavo | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Schermo sRGB | Sì |
| Supporto staccabile | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Profondità (con supporto) | 250 mm |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
| Plastica riciclata post-consumo | 85% |
| Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Potenza in uscita (RMS) | 3 W |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Peso dell'imballo | 13,6 kg |
| Altezza(senza supporto) | 433 mm |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Copertura sRGB (tipica) | 101,7% |
| Software forniti | SmartControl |
| Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 363301 |
| Non contiene | PVC/BFR, Mercurio |
| Colore piedi | Nero |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Larghezza (con supporto) | 730 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 39,3 cm |
| Uscita audio | Sì |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Certificazione | CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Durezza della superficie | 3H |
| Dimensione visibile, orizzontale | 69,8 cm |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Copertura NTSC (tipica) | 89% |
| Larghezza (senza supporto) | 730 mm |
| HDMI | Sì |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
| Componente di sincronizzazione video | Separate sync |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
| Rotazione | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Superficie display | Opaco |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 21,3 W |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Omologazioni | CB; TUV/GS; TUV Ergo; SEMKO; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark |
| AMD FreeSync | No |
| Regolazione altezza | Sì |
| Modalità EasyREad | Sì |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 114 kHz |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 38 kWh |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Versione HDMI | 1.4 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Altezza (con supporto) | 620 mm |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Copertura RGB Adobe | 88% |
| Miglioramento dell'immagine | SmartImage |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Formato | 4:3, 16:9 |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Cornice anteriore | Nero |
| Fotocamera integrata | No |
| Tipologia HD | 2K Ultra HD |
| Altezza imballo | 563 mm |
Scheda tecnica
- -5 - 30°
- Sì
- LCD
- Business
- 730 mm
- 10,7 kg
- IPS
- 2
- 186 mm
- 2
- HDMI, DisplayPort, AC
- 75 Hz
- 40,3 W
- RoHS
- 6,93 kg
- Sì
- 1
- 48 - 75 Hz
- sRGB
- Nero
- Sì
- 250 mm
- 16:9
- Sì
- 620 mm
- 1,07 miliardi di colori
- 1200:1
- 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440
- 21
- 2560 x 1440 Pixel
- Interno
- 3 W
- 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- Sì
- 4 ms
- Sì
- si
- No
- 0,3 W
- Sì
- 0,2727 x 0,2727 mm
- 1.4
- CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark
- Sì
- Piatto
- 20 - 80%
- No
- 18 cm
- Sì
- 2K Ultra HD
- 100 x 100 mm
- 80 cm (31.5")
- 0 - 3658 m
- 100 - 240 V
- USB di tipo B
- 1080p, 1440p
- 100%
- Sì
- Sì
- Sì
- W-LED
- 930 mm
- 178°
- 30 - 114 kHz
- 1
- Sì
- 80 cm
- 60 mm
- -180 - 180°
- 730 mm
- Sì
- Sì
- Operazione, Stand-by
- 0
- Testurizzata
- 0 - 40 °C
- Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
- 89%
- Sì
- 13,6 kg
- 433 mm
- 50 - 60 Hz
- No
- -20 - 60 °C
- 0 - 12192 m
- 101,7%
- 50000000:1
- 93 ppi (punti per pollice)
- PVC/BFR, Mercurio
- Nero
- 1.4
- 39,3 cm
- 363301
- 178°
- 3H
- Sì
- 48 - 75 Hz
- Sì
- 69,8 cm
- 250 cd/m²
- Sì
- 70000 h
- Kensington
- Sì
- Separate sync
- Hg (mercurio)
- Sì
- 38 kWh
- CB; TUV/GS; TUV Ergo; SEMKO; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark
- Sì
- No
- Da A a G
- G
- Sì
- 30 - 114 kHz
- 1.2
- SmartImage
- 4
- SmartContrast
- 25%
- Nero
- 563 mm
- No
- 89%
- Sì
- SmartControl
- No
- 4:3, 16:9
- Scatola
- 85285210
- 88%
- 21,3 W
- Opaco
- 85%
- Sì