Viewsonic - MON 27IPS FHD 4MS FRAMELESS VGA HDMI MM DESIGN SILVER
16 persone stanno vedendo questo articolo in questo momento
166,99 €
Spedizione Gratuita
| Paese di origine | Cina |
| Inclinazione | -3 - 21° |
| Ingresso audio | Sì |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Umidità | 5 - 90% |
| Profondità imballo | 112 mm |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 391334 |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Consumi | 24 W |
| Colore piedi | Argento |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Larghezza (con supporto) | 614 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Peso (senza supporto) | 3,6 kg |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Intervallo di scansione verticale | 50 - 75 Hz |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Certificazione | CE, CE EMC, CB, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Numero di lingue OSD | 14 |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Durezza della superficie | 3H |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
| Profondità colore | 8 bit |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 90% |
| Touch screen | No |
| Hub USB integrato | No |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% |
| Larghezza (senza supporto) | 614 mm |
| HDMI | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Dot Pitch | 0,311 x 0,311 mm |
| Larghezza imballo | 702 mm |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Stand incluso | Sì |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| HDCP | Sì |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 18 W |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,58 cm |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Profondità (senza supporto) | 49 mm |
| AMD FreeSync | No |
| Porta DVI | No |
| Regolazione altezza | No |
| Peso (con supporto) | 4 kg |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Range di scansione orizzontale | 15 - 83 kHz |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Blocco cavo | Sì |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 24 kWh |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Supporto staccabile | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 0 |
| Colore del prodotto | Argento |
| Profondità (con supporto) | 184 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Design senza telaio | Sì |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Altezza (con supporto) | 443 mm |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Cornice anteriore | Argento |
| Peso dell'imballo | 5,5 kg |
| Altezza(senza supporto) | 357 mm |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm |
| Copertura sRGB (tipica) | 100% |
| Altezza imballo | 462 mm |
| Guida rapida | Sì |
Scheda tecnica
- Sì
- -3 - 21°
- 5 - 90%
- Sì
- LED
- Casa
- 614 mm
- 4 kg
- IPS
- 2
- 112 mm
- 2
- AC, HDMI
- 75 Hz
- 24 W
- 3,6 kg
- 0
- 50 - 75 Hz
- Argento
- 184 mm
- 16:9
- 443 mm
- 16,78 milioni di colori
- 1000:1
- 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
- 14
- 1920 x 1080 Pixel
- 4 W
- Sì
- 4 ms
- Sì
- No
- No
- 0,5 W
- Sì
- 0,311 x 0,311 mm
- CE, CE EMC, CB, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI
- Piatto
- 20 - 90%
- No
- Sì
- Full HD
- 75 x 75 mm
- 68,6 cm (27")
- 100 - 240 V
- Sì
- 702 mm
- 178°
- Sì
- 49 mm
- 68,58 cm
- 614 mm
- Sì
- 1
- 0 - 40 °C
- 5,5 kg
- 357 mm
- 50 - 60 Hz
- No
- -20 - 60 °C
- 100%
- 80000000:1
- 1
- 0,3 W
- Argento
- 1.4
- 33,6 cm
- 391334
- 178°
- 3H
- No
- 59,8 cm
- 250 cd/m²
- 3,5 mm
- Sì
- Kensington
- Sì
- 24 kWh
- No
- F
- 15 - 83 kHz
- Sì
- Argento
- 462 mm
- Sì
- Sì
- Sì
- 72%
- Sì
- Cina
- 8 bit
- No
- Scatola
- 85285210
- 18 W