Viewsonic - MON 23.8 IPS VGA HDMI BLACK VESA FHD
23 persone stanno vedendo questo articolo in questo momento
88,99 €
Spedizione Gratuita
Viewsonic VA VA240-H-2. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
| Inclinazione | -3 - 15° |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Profondità imballo | 110 mm |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Consumi | 20 W |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Larghezza (con supporto) | 539,8 mm |
| Peso (senza supporto) | 2,6 kg |
| Gamma cromatica standard | NTSC, sRGB |
| Plug & Play | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Consumo energetico (max) | 22 W |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Durezza della superficie | 3H |
| Montabile a parete | Sì |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 90% |
| Touch screen | No |
| Hub USB integrato | No |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Modalità video supportate | 1080p |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% |
| Larghezza (senza supporto) | 539,8 mm |
| HDMI | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Dot Pitch | 0,275 x 0,275 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Larghezza imballo | 606 mm |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Stand incluso | Sì |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Profondità (senza supporto) | 51 mm |
| Peso (con supporto) | 2,9 kg |
| Regolazione altezza | No |
| Tipo di pannello | IPS |
| Blocco cavo | Sì |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 15 kWh |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 189 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
| Indicatori LED | Sì |
| Altezza (con supporto) | 415,3 mm |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Peso dell'imballo | 4 kg |
| Altezza(senza supporto) | 324,3 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Fotocamera integrata | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm |
| Copertura sRGB (tipica) | 104% |
| Altezza imballo | 419 mm |
Scheda tecnica
- No
- -3 - 15°
- Sì
- LED
- Casa
- 539,8 mm
- 2,9 kg
- IPS
- 1
- 110 mm
- 75 Hz
- 20 W
- Sì
- 2,6 kg
- NTSC, sRGB
- Nero
- Sì
- 189 mm
- 16:9
- 415,3 mm
- 16,7 milioni di colori
- 1000:1
- 1920 x 1080 (HD 1080)
- 1920 x 1080 Pixel
- 1 ms
- 22 W
- Sì
- No
- No
- 0,3 W
- No
- 0,275 x 0,275 mm
- Piatto
- 20 - 90%
- No
- Sì
- Full HD
- 75 x 75 mm
- 60,5 cm (23.8")
- 100 - 240 V
- 1080p
- Sì
- Sì
- 606 mm
- 178°
- 51 mm
- 539,8 mm
- Sì
- Sì
- 1
- 0 - 40 °C
- 4 kg
- 324,3 mm
- 50/60 Hz
- 104%
- 50000000:1
- 178°
- 3H
- No
- Sì
- Kensington
- 15 kWh
- Sì
- E
- Sì
- 419 mm
- Sì
- 72%
- Scatola