Philips - MON 24,1IPS VGA DVI DP HDMI MM USB PHILIPS 240B9/00 16:10
22 persone stanno vedendo questo articolo in questo momento
255,99 €
Spedizione Gratuita
Espandi i tuoi confini con questo monitor dal design senza cornice Philips B-Line in formato 16:10. Ricco di funzionalità che aumentano produttività e sostenibilità, questo monitor innalza gli standard.
| Inclinazione | -5 - 30° |
| Profondità imballo | 141 mm |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Cavi inclusi | VGA, HDMI, DisplayPort, AC |
| Consumi | 12,3 W |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Peso (senza supporto) | 4,1 kg |
| Girevole | Sì |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Plug & Play | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Numero di lingue OSD | 21 |
| Tipo alimentazione | Interno |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| versione HDCP | 1.4 |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Touch screen | No |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Materiali della confezione riciclabili | 100% |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Modalità LowBlue | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 61,2 cm (24.1") |
| Dot Pitch | 0,27 x 0,27 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Larghezza imballo | 600 mm |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Quantità porte DVI-D | 1 |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 96 kHz |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| HDCP | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 61,1 cm |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Profondità (senza supporto) | 60 mm |
| Porta DVI | Sì |
| Peso (con supporto) | 5,71 kg |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Angolo di rotazione | -175 - 175° |
| Blocco cavo | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Schermo sRGB | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Profondità (con supporto) | 216 mm |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
| Plastica riciclata post-consumo | 85% |
| Indicatori LED | Stand-by |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
| Ingresso audio per PC | Sì |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Peso dell'imballo | 8,35 kg |
| Altezza(senza supporto) | 360 mm |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Copertura sRGB (tipica) | 109% |
| Software forniti | SmartControl |
| Densità di Pixel | 93,95 ppi (punti per pollice) |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 386280 |
| Non contiene | PVC/BFR, Mercurio |
| Colore piedi | Nero |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Larghezza (con supporto) | 533 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 32,4 cm |
| Consumi (modalità spento) | 0 W |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Certificazione | UKRAINIAN, EPA, CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark, FCC Class B, ICES-003 |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Durezza della superficie | 3H |
| Dimensione visibile, orizzontale | 51,8 cm |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Copertura NTSC (tipica) | 93% |
| Larghezza (senza supporto) | 533 mm |
| HDMI | Sì |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
| Componente di sincronizzazione video | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
| Rotazione | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Superficie display | Opaco |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 10 W |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Omologazioni | UKRAINIAN; EPA; CB; TUV/GS; TUV Ergo; SEMKO; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark; FCC Class B; ICES-003 |
| AMD FreeSync | No |
| Regolazione altezza | Sì |
| Modalità EasyREad | Sì |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 96 kHz |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 15 kWh |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Versione HDMI | 1.4 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Altezza (con supporto) | 545 mm |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Miglioramento dell'immagine | SmartImage |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Formato | 16:10 |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Cornice anteriore | Nero |
| Fotocamera integrata | No |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Altezza imballo | 526 mm |
Scheda tecnica
- Sì
- -5 - 30°
- Sì
- LED
- Casa
- ENERGY STAR, TCO
- 533 mm
- 5,71 kg
- IPS
- 1
- 141 mm
- 2
- VGA, HDMI, DisplayPort, AC
- 75 Hz
- 12,3 W
- RoHS
- 4,1 kg
- Sì
- 1
- 48 - 75 Hz
- Nero
- Sì
- 216 mm
- 16:10
- 545 mm
- 16,7 milioni di colori
- 1000:1
- 21
- 1920 x 1200 Pixel
- Interno
- 4 W
- Sì
- 4 ms
- Sì
- si
- No
- 0,3 W
- Sì
- 0,27 x 0,27 mm
- 1.4
- UKRAINIAN, EPA, CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark, FCC Class B, ICES-003
- Piatto
- 20 - 80%
- No
- 15 cm
- Sì
- WUXGA
- 100 x 100 mm
- 61,2 cm (24.1")
- 0 - 3658 m
- 100 - 240 V
- 100%
- Sì
- Sì
- Sì
- W-LED
- 600 mm
- 178°
- 30 - 96 kHz
- 1
- Sì
- 60 mm
- 61,1 cm
- -175 - 175°
- 533 mm
- Sì
- Sì
- Stand-by
- 1
- Testurizzata
- 0 - 40 °C
- Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
- Sì
- 8,35 kg
- 360 mm
- 50 - 60 Hz
- No
- -20 - 60 °C
- 0 - 12192 m
- 109%
- 50000000:1
- 93,95 ppi (punti per pollice)
- PVC/BFR, Mercurio
- 0 W
- Nero
- 1.4
- 32,4 cm
- 386280
- 178°
- 3H
- 48 - 75 Hz
- Sì
- 51,8 cm
- 300 cd/m²
- Sì
- 70000 h
- Kensington
- Sì
- Separate sync, Sync-on-green (SOG)
- Hg (mercurio)
- Sì
- 15 kWh
- UKRAINIAN; EPA; CB; TUV/GS; TUV Ergo; SEMKO; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark; FCC Class B; ICES-003
- Sì
- No
- D
- Sì
- 30 - 96 kHz
- 1.2
- SmartImage
- 4
- SmartContrast
- 25%
- Nero
- 526 mm
- 93%
- SmartControl
- Sì
- 16:10
- Scatola
- 85285210
- 10 W
- 1
- Opaco
- 85%
- Sì