Benq - MON 23.8IPS 2XHDMI DP MM 100HZ BENQ GW2490 FHD
11 persone stanno vedendo questo articolo in questo momento
109,99 €
Spedizione Gratuita
| Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Bronze, TCO |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Cavi inclusi | DisplayPort |
| Consumi | 20 W |
| Larghezza (con supporto) | 540 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
| Peso (senza supporto) | 3,54 kg |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Certificazione | Energy Star 8.0, EPEAT Bronze, TCO 9.0 |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Touch screen | No |
| Hub USB integrato | No |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Smart modes | ePaper |
| Larghezza (senza supporto) | 540 mm |
| HDMI | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Gamma di colori | 99% |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,5 cm |
| Profondità (senza supporto) | 61 mm |
| AMD FreeSync | No |
| Peso (con supporto) | 3,93 kg |
| Regolazione altezza | No |
| Tipo di pannello | IPS |
| Blocco cavo | No |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 182 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Versione HDMI | 1.4 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Altezza (con supporto) | 408 mm |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Altezza(senza supporto) | 343 mm |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Scheda tecnica
- -5 - 20°
- Sì
- ENERGY STAR, EPEAT Bronze, TCO
- 540 mm
- 3,93 kg
- IPS
- 2
- DisplayPort
- 100 Hz
- 20 W
- 3,54 kg
- 1
- sRGB
- Nero
- 182 mm
- 16:9
- 408 mm
- 16,7 milioni di colori
- 3000:1
- 1920 x 1080 (HD 1080)
- 1920 x 1080 Pixel
- 4 W
- 5 ms
- Sì
- No
- No
- 0,5 W
- Sì
- Energy Star 8.0, EPEAT Bronze, TCO 9.0
- Piatto
- No
- Sì
- Full HD
- 100 x 100 mm
- 60,5 cm (23.8")
- 100 - 240 V
- Sì
- 178°
- 60,5 cm
- 61 mm
- 540 mm
- No
- 99%
- 343 mm
- No
- 93 ppi (punti per pollice)
- 0,5 W
- 1.4
- 29,6 cm
- 178°
- No
- 52,7 cm
- 250 cd/m²
- ePaper
- Sì
- 18 kWh
- No
- Da A a G
- E
- 1.2