Philips - MON 27IPS 4K UHD PIVOT HDMI DP 5MS USBC 279C9/00
6 persone stanno vedendo questo articolo in questo momento
548,99 €
Spedizione Gratuita
Il pluripremiato monitor Philips offre immagini 4K nitide e realistiche con certificazione DisplayHDR 400. Dotato di tutte le porte, di un unico cavo USB-C e di un semplice sistema di gestione dei cavi per una configurazione pulita. Base SmartErgo per regolazioni ergonomiche.
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Ingresso audio | No |
| Profondità imballo | 150 mm |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 31 kWh |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Cavi inclusi | HDMI, DisplayPort, USB tipo-C, AC |
| Consumi | 25,72 W |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Delta E | 2 |
| Peso (senza supporto) | 4,25 kg |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Plug & Play | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Risoluzioni grafiche supportate | 3840 x 2160 |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Touch screen | No |
| Altezza regolabile (max) | 13 cm |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Modalità video supportate | 2160p |
| Materiali della confezione riciclabili | 100% |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Modalità LowBlue | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Dot Pitch | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Larghezza imballo | 680 mm |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 140 kHz |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Gamma di colori | 90,7% |
| Tecnologia display | LED |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,47 cm |
| Profondità (senza supporto) | 39 mm |
| Porta DVI | No |
| Peso (con supporto) | 5,85 kg |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Angolo di rotazione | -175 - 175° |
| Blocco cavo | Sì |
| Schermo sRGB | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Profondità (con supporto) | 218 mm |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
| Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
| Rapporto di contrasto | 1300:1 |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Peso dell'imballo | 8,41 kg |
| Altezza(senza supporto) | 353 mm |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Copertura sRGB (tipica) | 109% |
| Software forniti | SmartControl |
| Alimentazione USB | Sì |
| Densità di Pixel | 163 ppi (punti per pollice) |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 386874 |
| Non contiene | Mercurio, PVC/BFR |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Larghezza (con supporto) | 612 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Certificazione | CB, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, CU-EAC, EAEU RoHS, UKRAINIAN, CCC, CECP, CEL |
| Durezza della superficie | 3H |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² |
| Copertura NTSC (tipica) | 90,7% |
| Larghezza (senza supporto) | 612 mm |
| HDMI | Sì |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h |
| Revisione della fornitura di alimentazione USB | 3.0 |
| Componente di sincronizzazione video | Separate sync |
| Stand incluso | Sì |
| Superficie display | Opaco |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 65 W |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Omologazioni | CB; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; CU-EAC; EAEU RoHS; UKRAINIAN; CCC; CECP; CEL |
| AMD FreeSync | Sì |
| Modalità EasyREad | Sì |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 140 kHz |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 31 kWh |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Versione HDMI | 2.0 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Altezza (con supporto) | 527 mm |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Miglioramento dell'immagine | SmartImage game |
| Formato | 16:9 |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Fotocamera integrata | No |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Altezza imballo | 545 mm |
Scheda tecnica
- Sì
- -5 - 20°
- Sì
- LED
- ENERGY STAR, TCO
- 612 mm
- 5,85 kg
- IPS
- 2
- 150 mm
- HDMI, DisplayPort, USB tipo-C, AC
- 60 Hz
- 25,72 W
- RoHS
- 4,25 kg
- 1
- sRGB
- Nero
- Sì
- 218 mm
- 16:9
- 527 mm
- 1,07 miliardi di colori
- 1300:1
- 3840 x 2160
- 3840 x 2160 Pixel
- Esterno
- 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
- 5 ms
- No
- 0,5 W
- No
- 0,1554 x 0,1554 mm
- CB, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, CU-EAC, EAEU RoHS, UKRAINIAN, CCC, CECP, CEL
- Piatto
- 20 - 80%
- No
- 13 cm
- Sì
- 4K Ultra HD
- 100 x 100 mm
- 68,6 cm (27")
- 0 - 3658 m
- 100 - 240 V
- 2160p
- 100%
- Sì
- Sì
- Sì
- W-LED
- 680 mm
- 178°
- 30 - 140 kHz
- 39 mm
- 68,47 cm
- -175 - 175°
- 612 mm
- Sì
- Sì
- Operazione, Stand-by
- Testurizzata
- 0 - 40 °C
- Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
- 90,7%
- Sì
- 8,41 kg
- 353 mm
- 50 - 60 Hz
- 31 kWh
- -20 - 60 °C
- 0 - 12192 m
- 109%
- 163 ppi (punti per pollice)
- Sì
- Mercurio, PVC/BFR
- 0,3 W
- 2.0
- 33,6 cm
- 386874
- 178°
- 3H
- Sì
- 59,7 cm
- 400 cd/m²
- Sì
- Sì
- 50000 h
- Kensington
- Sì
- Separate sync
- 31 kWh
- 65 W
- CB; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; CU-EAC; EAEU RoHS; UKRAINIAN; CCC; CECP; CEL
- Sì
- Sì
- Da A a G
- G
- Sì
- 30 - 140 kHz
- 1.4
- SmartImage game
- G
- 25%
- 545 mm
- No
- DisplayHDR 400
- 90,7%
- SmartControl
- No
- 16:9
- Scatola
- 85285210
- Opaco
- 2
- 3.0