Philips - MON 24IPS VGA HDMI DP WEBCAM DVI PHILIPS 242B1H/00 REG ALT PIVOT USB
10 persone stanno vedendo questo articolo in questo momento
214,99 €
Spedizione Gratuita
Questo monitor Philips con una webcam pop-up sicura con Windows Hello offre una sicurezza migliore e personalizzata. Dotato di funzioni per migliorare la produttività e la sostenibilità. La certificazione TUV assicura la riduzione dell'affaticamento degli occhi.
| Sync-on-green (SOG) | Sì |
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | E |
| Inclinazione | -5 - 30° |
| Ingresso audio | No |
| Umidità | 20 - 80% |
| Profondità imballo | 198 mm |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Cavi inclusi | VGA, HDMI, DisplayPort, Da USB tipo A a USB tipo B, Audio (3.5mm), AC |
| Consumi | 14,5 W |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Peso (senza supporto) | 3,17 kg |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Girevole | Sì |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Plug & Play | Sì |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Numero di lingue OSD | 21 |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,35 W |
| versione HDCP | 1.4 |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Touch screen | No |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| Materiali della confezione riciclabili | 100% |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Modalità LowBlue | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Sensore di luminosità | Sì |
| Larghezza imballo | 730 mm |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Quantità porte DVI-D | 1 |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| HDCP | Sì |
| Gamma di colori | 91% |
| Tecnologia display | LED |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,5 cm |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Profondità (senza supporto) | 51 mm |
| Porta DVI | Sì |
| Peso (con supporto) | 4,77 kg |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Angolo di rotazione | -180 - 180° |
| Microfono incorporato | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Schermo sRGB | Sì |
| Supporto staccabile | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Profondità (con supporto) | 205 mm |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
| Plastica riciclata post-consumo | 85% |
| Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
| Ingresso audio per PC | Sì |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Peso dell'imballo | 7,66 kg |
| Altezza(senza supporto) | 323 mm |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Copertura sRGB (tipica) | 107% |
| Software forniti | SmartControl |
| Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 405287 |
| Non contiene | PVC/BFR, Mercurio |
| Colore piedi | Nero |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Larghezza (con supporto) | 540 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Certificazione | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, CU-EAC, TUV Ergo, TUV/GS, EPA, ICES-003, CB, CCC, CECP, CEL, UKRAINIAN, TUV Eye Comfort certified |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Durezza della superficie | 3H |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Copertura NTSC (tipica) | 91% |
| Larghezza (senza supporto) | 540 mm |
| HDMI | Sì |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
| Componente di sincronizzazione video | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
| Rotazione | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 10,9 W |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Omologazioni | CE Mark; FCC Class B; CU-EAC; TUV Ergo; TUV/GS; ICES-003; CB; CCC; CECP; CEL; UKRAINIAN; TUV Eye Comfort certified |
| Regolazione altezza | Sì |
| Modalità EasyREad | Sì |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
| Megapixel | 2 MP |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 16 kWh |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Versione HDMI | 1.4 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Altezza (con supporto) | 501 mm |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Miglioramento dell'immagine | SmartImage |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Formato | 16:9 |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Cornice anteriore | Nero |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Tipologia HD | Full HD |
| Altezza imballo | 465 mm |
Scheda tecnica
- Sì
- -5 - 30°
- 20 - 80%
- Sì
- LED
- Business
- ENERGY STAR, TCO
- 540 mm
- 4,77 kg
- IPS
- 1
- 198 mm
- 2
- VGA, HDMI, DisplayPort, Da USB tipo A a USB tipo B, Audio (3.5mm), AC
- 75 Hz
- 14,5 W
- RoHS
- 3,17 kg
- Sì
- 1
- 48 - 75 Hz
- sRGB
- Nero
- Sì
- 205 mm
- 16:9
- Sì
- 501 mm
- 16,7 milioni di colori
- 1000:1
- 1920 x 1080 (HD 1080)
- 21
- 1920 x 1080 Pixel
- Interno
- 2 W
- 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
- Sì
- 4 ms
- Sì
- si
- No
- 0,35 W
- Sì
- 0,2745 x 0,2745 mm
- 1.4
- CE Mark, FCC Class B, SEMKO, CU-EAC, TUV Ergo, TUV/GS, EPA, ICES-003, CB, CCC, CECP, CEL, UKRAINIAN, TUV Eye Comfort certified
- Piatto
- 20 - 80%
- Sì
- 15 cm
- Sì
- Full HD
- 100 x 100 mm
- 60,5 cm (23.8")
- 0 - 3658 m
- 100 - 240 V
- USB di tipo B
- 100%
- Sì
- Sì
- Sì
- W-LED
- 730 mm
- 178°
- 30 - 85 kHz
- 1
- Sì
- 51 mm
- 60,5 cm
- -180 - 180°
- 540 mm
- Sì
- Sì
- Operazione, Stand-by
- 1
- Testurizzata
- 0 - 40 °C
- Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
- Sì
- 91%
- 7,66 kg
- 323 mm
- 50 - 60 Hz
- -20 - 60 °C
- 0 - 12192 m
- 107%
- Sì
- 50000000:1
- 1
- 93 ppi (punti per pollice)
- PVC/BFR, Mercurio
- Nero
- 1.4
- 29,6 cm
- 405287
- 178°
- 3H
- 48 - 75 Hz
- Sì
- 52,7 cm
- 300 cd/m²
- 3,5 mm
- Sì
- 70000 h
- Kensington
- Sì
- Separate sync, Sync-on-green (SOG)
- Hg (mercurio)
- Sì
- 16 kWh
- CE Mark; FCC Class B; CU-EAC; TUV Ergo; TUV/GS; ICES-003; CB; CCC; CECP; CEL; UKRAINIAN; TUV Eye Comfort certified
- Sì
- Da A a G
- E
- Sì
- 30 - 85 kHz
- 1.2
- SmartImage
- 3
- SmartContrast
- 25%
- Nero
- 465 mm
- Sì
- No
- 91%
- Sì
- SmartControl
- Sì
- 16:9
- Scatola
- 85285210
- 10,9 W
- 1
- 85%
- Sì
- Sì
- 2 MP
- E
- Sì