Hewlett Packard Enterprise - HP S7 PRO 738PU WQHD+ MONITOR
2 persone stanno vedendo questo articolo in questo momento
1.361,99 €
Spedizione Gratuita
Politiche per la sicurezza
Politiche per le spedizioni
Politiche per i resi
Una soluzione perfetta per tutto quello che richiede perfezione
Per arrivare al successo non serve tagliare la strada. Basta una curva. Il monitor WQHD+ Thunderbolt 4 da 37,5 pollici vi sbalordirà con i suoi colori straordinari e uno schermo ultrawide curvo che massimizza la produttività in modo semplice e intuitivo.
Per arrivare al successo non serve tagliare la strada. Basta una curva. Il monitor WQHD+ Thunderbolt 4 da 37,5 pollici vi sbalordirà con i suoi colori straordinari e uno schermo ultrawide curvo che massimizza la produttività in modo semplice e intuitivo.
Paese di origine | Cina |
Inclinazione | -5 - 20° |
Profondità imballo | 226 mm |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 75 kWh |
Certificati di sostenibilità | TCO, ENERGY STAR |
Quantità porte HDMI | 1 |
Cavi inclusi | HDMI, Thunderbolt, Da USB tipo C a USB tipo A |
Consumi | 62 W |
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
Peso | 12,2 kg |
Gamma cromatica standard | sRGB |
Girevole | Sì |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 190 |
Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900, 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 1600 |
Consumo energetico (max) | 318 W |
Numero di uscite DisplayPort | 1 |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
Inclinazione regolabile | Sì |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 197497776584 |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Profondità | 108,4 mm |
Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 2 |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 95,2 cm (37.5") |
Dot Pitch | 0,23 x 0,23 mm |
Schermo antiriflesso | Sì |
Larghezza imballo | 1060 mm |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 140 kHz |
Segmento HP | Business |
Tipologia di retroilluminazione | LED ad angolo |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
Classificazione della curvatura dello schermo | 2300R |
HDCP | Sì |
Gamma di colori | 100% |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 95,3 cm |
Posizionamento di mercato | Business |
Profondità (senza supporto) | 108,4 mm |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Peso (con supporto) | 12,2 kg |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
Tipo di pannello | IPS |
Angolo di rotazione | -10 - 10° |
Blocco cavo | Sì |
Numero di altoparlanti | 4 |
Supporto staccabile | Sì |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Profondità (con supporto) | 266,9 mm |
Rapporto di contrasto | 2000:1 |
Potenza in uscita (RMS) | 12 W |
Larghezza | 894,4 mm |
Peso dell'imballo | 18,9 kg |
Altezza(senza supporto) | 396,9 mm |
NVIDIA G-SYNC | No |
Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 103 |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Copertura sRGB (tipica) | 100% |
Alimentazione USB | Sì |
Densità di Pixel | 111 ppi (punti per pollice) |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1900717 |
Larghezza (con supporto) | 894,4 mm |
Dimensione visibile, verticale | 36,6 cm |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Certificazione | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC; Low blue light; ICE; UAE; GS; Ukraine EE; Belarus EE; Korea MEPS; CEL Grade 2 |
Frequenza scansione verticale | 30 - 60 Hz |
Durezza della superficie | 3H |
Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 85 |
Dimensione visibile, orizzontale | 88 cm |
Tempo di risposta | 5 ms |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Hub USB integrato | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² |
Larghezza (senza supporto) | 894,4 mm |
HDMI | Sì |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Montaggio standard VESA | Sì |
Versione DisplayPort | 1.4 |
Fornitura di alimentazione USB fino a | 100 W |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
AMD FreeSync | No |
Regolazione altezza | 15 cm |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 38 kWh |
Colore del prodotto | Nero |
Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 2 |
Versione HDMI | 2.0 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Formato audio integrato | DTS Virtual:X |
Altezza (con supporto) | 581 mm |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 5 |
Risoluzione del display | 3840 x 1600 Pixel |
Formato | 21:9 |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Fotocamera integrata | No |
Altezza | 396,9 mm |
Tipologia HD | UltraWide Quad HD+ |
Altezza imballo | 527 mm |
Guida rapida | Sì |
Scheda tecnica
- 95,2 cm (37.5")
- 3840 x 1600 Pixel
- Wide Quad HD+
- 21:9
- LED
- Curvo
- IPS Black
- 5 ms
- 2000:1
- 60 Hz
- 1,07 miliardi di colori
- No
- No
- Sì
- Nero
- No
- Business
- Sì
- Sì
- Sì
- No
- Sì
- G
- Sì
- G
- 62 W
- 0,5 W
- 37,9 kWh
- 75 kWh