Viewsonic - MON 27IPS FHD 2HDMI DP 180HZ 1MS GAMING MONITOR
24 persone stanno vedendo questo articolo in questo momento
160,99 €
Spedizione Gratuita
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Profondità imballo | 120 mm |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 26 kWh |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Consumi | 29 W |
| Larghezza (con supporto) | 615,1 mm |
| Peso (senza supporto) | 3,1 kg |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Uscita audio | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 180 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Consumo energetico (max) | 31 W |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 180 Hz |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Durezza della superficie | 3H |
| versione HDCP | 2.2 |
| Profondità colore | 8 bit |
| Touch screen | No |
| Hub USB integrato | No |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Copertura NTSC (tipica) | 80% |
| Larghezza (senza supporto) | 615,1 mm |
| HDMI | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Dot Pitch | 0,311 x 0,311 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Larghezza imballo | 680 mm |
| Frequenza scansione orizzontale | 51 - 210 kHz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| HDCP | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 69 cm |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Profondità (senza supporto) | 48 mm |
| AMD FreeSync | No |
| Peso (con supporto) | 3,5 kg |
| Regolazione altezza | No |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tipo di pannello | IPS |
| Intervallo di temperatura | 20 - 90 °C |
| Blocco cavo | Sì |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 kWh |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 201,1 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Versione HDMI | 2.0 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Altezza (con supporto) | 454,1 mm |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | E |
| Peso dell'imballo | 4,9 kg |
| Altezza(senza supporto) | 364,1 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Tempo di risposta (MPRT) | 1 ms |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Copertura sRGB (tipica) | 113% |
| Altezza imballo | 460 mm |
Scheda tecnica
- -5 - 20°
- Sì
- LED
- Gaming
- 615,1 mm
- 3,5 kg
- IPS
- 2
- 120 mm
- 180 Hz
- 29 W
- 3,1 kg
- 1
- Nero
- 201,1 mm
- 16:9
- 454,1 mm
- 16,7 milioni di colori
- 1000:1
- 1920 x 1080 Pixel
- Esterno
- 31 W
- Sì
- No
- No
- 0,5 W
- No
- 0,311 x 0,311 mm
- 2.2
- Piatto
- No
- Sì
- Full HD
- 100 x 100 mm
- 68,6 cm (27")
- 100 - 240 V
- Sì
- Sì
- 680 mm
- 178°
- 51 - 210 kHz
- Sì
- 48 mm
- 69 cm
- 615,1 mm
- Sì
- 0 - 40 °C
- 4,9 kg
- 364,1 mm
- 50/60 Hz
- No
- 26 kWh
- 20 - 90 °C
- 113%
- 50000000:1
- 2.0
- Sì
- 178°
- 3H
- Sì
- 48 - 180 Hz
- No
- 300 cd/m²
- Kensington
- Sì
- 21 kWh
- No
- Da A a G
- E
- 1.4
- E
- 460 mm
- High Dynamic Range 10 (HDR10)
- 80%
- 8 bit
- 1 ms