Philips - MON 45VA 5120 CURVO MM 2HDMI DP 32:9 MM 45B1U6900C/00 USB C REG AL
5 persone stanno vedendo questo articolo in questo momento
923,99 €
Spedizione Gratuita
Questo monitor multifunzione USB-C Philips offre una configurazione senza ingombro. Tramite un solo cavo, potrai visualizzare video fluidi ad alta risoluzione, trasferire dati e caricare il computer portatile. Il supporto per cuffie assicura un sistema di gestione dei cavi impeccabile.
| Inclinazione | -5 - 15° |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Profondità imballo | 535 mm |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
| Cavi inclusi | HDMI, DisplayPort, USB tipo-C, AC |
| Consumi | 46,3 W |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Delta E | 2 |
| Peso (senza supporto) | 9,75 kg |
| Girevole | Sì |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Plug & Play | Sì |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Numero di lingue OSD | 21 |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| versione HDCP | 1.4/2.2 |
| Profondità colore | 8 bit |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Touch screen | No |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Commutatore KVM integrato | Sì |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B, USB tipo-C |
| Materiali della confezione riciclabili | 100% |
| Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Modalità LowBlue | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 113 cm (44.5") |
| Dot Pitch | 0,2124 x 0,2124 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Sensore di luminosità | Sì |
| Larghezza imballo | 1180 mm |
| Numero di porte upstream | 2 |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1500R |
| HDCP | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 113 cm |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Profondità (senza supporto) | 158 mm |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Peso (con supporto) | 12,8 kg |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Tipo di pannello | VA |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° |
| Blocco cavo | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Schermo sRGB | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Profondità (con supporto) | 238 mm |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
| Design senza telaio | Sì |
| Plastica riciclata post-consumo | 85% |
| Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Sistema operativo compatibile | Mac OS X, Windows 11/10/8.1/8 |
| Peso dell'imballo | 17,1 kg |
| Altezza(senza supporto) | 337 mm |
| Supporto HBR3 | Sì |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Picture-in-Picture | Sì |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Copertura sRGB (tipica) | 123% |
| Software forniti | SmartControl |
| Alimentazione USB | Sì |
| Densità di Pixel | 120 ppi (punti per pollice) |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Non contiene | Mercurio, PVC/BFR |
| Colore piedi | Nero |
| Larghezza (con supporto) | 1085 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 30,6 cm |
| Uscita audio | Sì |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Durezza della superficie | 2H |
| Dimensione visibile, orizzontale | 108,7 cm |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Luminosità del display (tipica) | 450 cd/m² |
| Copertura NTSC (tipica) | 107% |
| Wake-on-LAN | Sì |
| Larghezza (senza supporto) | 1085 mm |
| HDMI | Sì |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
| Componente di sincronizzazione video | Separate sync |
| Stand incluso | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 36,5 W |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 100 W |
| Omologazioni | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Ergo; TUV/GS; TUV Eyesafe certified; cETLus |
| Funzione Picture-by-Picture (PbP) | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Modalità EasyREad | Sì |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 114 kHz |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Rapporto d'aspetto nativo | 32:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Versione HDMI | 2.0 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Altezza (con supporto) | 515 mm |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Risoluzione del display | 5120 x 1440 Pixel |
| Miglioramento dell'immagine | SmartImage |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Cornice anteriore | Nero |
| Fotocamera integrata | No |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Tipologia HD | UltraWide Dual Quad HD |
| Altezza imballo | 235 mm |
Scheda tecnica
- -5 - 15°
- Sì
- LED
- Business
- ENERGY STAR, TCO
- 1085 mm
- 12,8 kg
- VA
- 10,100,1000 Mbit/s
- 535 mm
- 2
- HDMI, DisplayPort, USB tipo-C, AC
- 75 Hz
- 46,3 W
- 1
- RoHS
- 9,75 kg
- Sì
- 1
- 48 - 75 Hz
- Nero
- Sì
- 238 mm
- 32:9
- Sì
- 515 mm
- 16,7 milioni di colori
- 3000:1
- 21
- 5120 x 1440 Pixel
- Interno
- 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- Sì
- 4 ms
- Sì
- si
- No
- 0,3 W
- Sì
- 0,2124 x 0,2124 mm
- 1.4/2.2
- 1
- Curvo
- 20 - 80%
- No
- 15 cm
- Sì
- UltraWide Dual Quad HD
- 100 x 100 mm
- 113 cm (44.5")
- 0 - 3658 m
- 100 - 240 V
- USB di tipo B, USB tipo-C
- 100%
- Sì
- Sì
- Sì
- W-LED
- 1180 mm
- 178°
- 2
- Sì
- 158 mm
- 113 cm
- Sì
- -45 - 45°
- 1085 mm
- Sì
- Sì
- Operazione, Stand-by
- Testurizzata
- 0 - 40 °C
- Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
- Sì
- 17,1 kg
- Mac OS X, Windows 11/10/8.1/8
- 337 mm
- 50 - 60 Hz
- 1
- -20 - 60 °C
- 0 - 12192 m
- Sì
- 123%
- 80000000:1
- 120 ppi (punti per pollice)
- Sì
- Mercurio, PVC/BFR
- Nero
- 2.0
- 30,6 cm
- Sì
- 178°
- 2H
- Sì
- Sì
- 108,7 cm
- 450 cd/m²
- Sì
- Sì
- 70000 h
- Kensington
- Separate sync
- 100 W
- CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Ergo; TUV/GS; TUV Eyesafe certified; cETLus
- Sì
- G
- Sì
- 30 - 114 kHz
- Sì
- 1.4
- SmartImage
- 4
- SmartContrast
- 25%
- Nero
- 235 mm
- Sì
- DisplayHDR 400
- 107%
- Sì
- SmartControl
- 8 bit
- Sì
- 36,5 W
- 1500R
- 85%
- Sì
- Sì
- 2
- 93 - 105%
- Sì