Philips - MON 27NANO IPG GAMING QHD 240HZ 27M1F5500P 2XHDMI 2XDP REG ALT PIVO
20 persone stanno vedendo questo articolo in questo momento
670,99 €
Spedizione Gratuita
Questo monitor per il gioco Philips è progettato per un'azione di gioco ad alta intensità. La super velocità di 240 Hz e il tempo di risposta di 1 ms offrono un'esperienza di gioco senza distorsioni e a bassa latenza. Goditi una grafica straordinaria con il display Nano IPS a cornice sottile a 4 lati e il DisplayHDR 600.
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium Pro |
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | F |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Profondità imballo | 224 mm |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 49 kWh |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Cavi inclusi | HDMI, DisplayPort, USB, AC |
| Consumi | 37,4 W |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Peso | 4,56 kg |
| Delta E | 2 |
| Peso (senza supporto) | 4,56 kg |
| Girevole | Sì |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 144 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Plug & Play | Sì |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Numero di lingue OSD | 21 |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| versione HDCP | 1.4/2.2 |
| Profondità colore | 10 bit |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Touch screen | No |
| Altezza regolabile (max) | 13 cm |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| Profondità | 46 mm |
| Materiali della confezione riciclabili | 100% |
| Philips SmartUniformity | 97 - 102% |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Modalità LowBlue | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Larghezza imballo | 780 mm |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| HDCP | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,5 cm |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Profondità (senza supporto) | 46 mm |
| Peso (con supporto) | 5,99 kg |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 600 |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Tipo di pannello | Nano IPS |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° |
| Blocco cavo | Sì |
| Schermo sRGB | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| Profondità (con supporto) | 235 mm |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
| Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
| Larghezza | 609 mm |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Sistema operativo compatibile | Mac OS X, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 |
| Peso dell'imballo | 11 kg |
| Altezza(senza supporto) | 353 mm |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Ritardo di ingresso basso | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Copertura sRGB (tipica) | 131,9% |
| Densità di Pixel | 108,79 ppi (punti per pollice) |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1222305 |
| Non contiene | Mercurio, PVC/BFR |
| Colore piedi | Nero |
| Larghezza (con supporto) | 609 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Uscita audio | Sì |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Certificazione | CB, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART |
| Durezza della superficie | 3H |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Multiview | PBP (2 x devices) |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 450 cd/m² |
| Copertura NTSC (tipica) | 111,6% |
| Larghezza (senza supporto) | 609 mm |
| HDMI | Sì |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h |
| Componente di sincronizzazione video | Separate sync |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
| Rotazione | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Gamma di colori DCI-P3 | 98% |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Omologazioni | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART |
| Funzione Picture-by-Picture (PbP) | Sì |
| AMD FreeSync | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Modalità EasyREad | Sì |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 230 kHz |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Versione HDMI | 2.0 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Altezza (con supporto) | 552 mm |
| Display frequenza di scansione | HDMI: 30 - 230 kHz (H) / 48 - 144 Hz (V); DP: 30 - 255 kHz (H) / 48 - 240 Hz (V) |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Copertura RGB Adobe | 92,9% |
| Miglioramento dell'immagine | SmartImage game |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Mega Infinity DCR |
| Formato | 16:9 |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Fotocamera integrata | No |
| Altezza | 353 mm |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Altezza imballo | 521 mm |
| Guida rapida | Sì |
Scheda tecnica
- -5 - 20°
- Sì
- LED
- Gaming
- FreeSync Premium Pro
- 609 mm
- 5,99 kg
- Nano IPS
- 2
- 224 mm
- HDMI, DisplayPort, USB, AC
- 144 Hz
- 37,4 W
- RoHS
- 4,56 kg
- Sì
- 4,56 kg
- 353 mm
- 2
- 609 mm
- 48 - 144 Hz
- 46 mm
- Nero
- Sì
- 235 mm
- 16:9
- Sì
- 552 mm
- 1,07 miliardi di colori
- 1000:1
- 21
- 2560 x 1440 Pixel
- Esterno
- 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- Sì
- 1 ms
- Sì
- si
- No
- 0,5 W
- No
- 0,2331 x 0,2331 mm
- 1.4/2.2
- CB, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART
- Piatto
- 20 - 80%
- No
- 13 cm
- Sì
- Quad HD
- 100 x 100 mm
- 68,6 cm (27")
- 0 - 3658 m
- 100 - 240 V
- USB di tipo B
- 100%
- Sì
- Sì
- Sì
- W-LED
- 780 mm
- 178°
- 1
- Sì
- 46 mm
- 68,5 cm
- -45 - 45°
- 609 mm
- Sì
- Sì
- Operazione, Stand-by
- Testurizzata
- 0 - 40 °C
- Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
- Sì
- 11 kg
- Mac OS X, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- 353 mm
- 50 - 60 Hz
- No
- 49 kWh
- -20 - 60 °C
- 0 - 12192 m
- Sì
- 131,9%
- 108,79 ppi (punti per pollice)
- Mercurio, PVC/BFR
- 0,3 W
- Nero
- 2.0
- 33,6 cm
- Sì
- 1222305
- 178°
- 3H
- Sì
- Sì
- 59,7 cm
- 450 cd/m²
- Sì
- 50000 h
- Kensington
- Sì
- Separate sync
- Hg (mercurio)
- Sì
- 26 kWh
- CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART
- Sì
- Sì
- F
- Sì
- 30 - 230 kHz
- 1.4
- SmartImage game
- Mega Infinity DCR
- G
- 25%
- 521 mm
- Sì
- DisplayHDR 600
- 111,6%
- 98%
- Sì
- 10 bit
- 16:9
- 85285210
- 92,9%
- 2
- 97 - 102%
- PBP (2 x devices)
- F
- HDMI: 30 - 230 kHz (H) / 48 - 144 Hz (V); DP: 30 - 255 kHz (H) / 48 - 240 Hz (V)