Philips - MON 27VA HHD GAMING 240HZ 0,5MS DP 27M1N5200PA/00 MM HDMI PIVOT REG AL
23 persone stanno vedendo questo articolo in questo momento
415,99 €
Spedizione Gratuita
Questo monitor per il gioco Philips è stato progettato per un'azione di gioco ad alta intensità. La tecnologia FreeSync, la velocità di aggiornamento ultra rapida di 240 Hz e il tempo di risposta di 0,5 ms offrono un'esperienza di gioco senza distorsioni e a bassa latenza. Immagini vivaci e realistiche con SmartImage HDR.
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium |
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | F |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Profondità imballo | 224 mm |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 36 kWh |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Cavi inclusi | HDMI, DisplayPort, USB, AC |
| Consumi | 20,5 W |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Delta E | 2 |
| Peso (senza supporto) | 3,52 kg |
| Girevole | Sì |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 240 Hz |
| Plug & Play | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 240 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Numero di lingue OSD | 21 |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| versione HDCP | 2.2 |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Touch screen | No |
| Altezza regolabile (max) | 13 cm |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| Materiali della confezione riciclabili | 100% |
| Philips SmartUniformity | 97 - 102% |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Modalità LowBlue | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Dot Pitch | 0,3108 x 0,3108 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Larghezza imballo | 780 mm |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| HDCP | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,5 cm |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Profondità (senza supporto) | 43 mm |
| Peso (con supporto) | 4,92 kg |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta (veloce) | 0,5 ms |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° |
| Blocco cavo | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Schermo sRGB | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Profondità (con supporto) | 212 mm |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
| Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Potenza in uscita (RMS) | 5 W |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Peso dell'imballo | 9,86 kg |
| Altezza(senza supporto) | 363 mm |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Ritardo di ingresso basso | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Copertura sRGB (tipica) | 110,2% |
| Densità di Pixel | 81,59 ppi (punti per pollice) |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 958718 |
| Non contiene | Mercurio, PVC/BFR |
| Larghezza (con supporto) | 614 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Uscita audio | Sì |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Certificazione | CB, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, CE Mark, FCC Class B, ICES-003 |
| Durezza della superficie | 3H |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² |
| Copertura NTSC (tipica) | 95% |
| Larghezza (senza supporto) | 614 mm |
| HDMI | Sì |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h |
| Componente di sincronizzazione video | Separate sync |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
| Rotazione | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Superficie display | Opaco |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Omologazioni | CB; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; CE Mark; FCC Class B; ICES-003 |
| AMD FreeSync | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Modalità EasyREad | Sì |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 255 kHz |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 22 kWh |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Versione HDMI | 2.0 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Altezza (con supporto) | 549 mm |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Copertura RGB Adobe | 87,1% |
| Miglioramento dell'immagine | SmartImage game |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Mega Infinity DCR |
| Formato | 16:9 |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Tipologia HD | Full HD |
| Altezza imballo | 521 mm |
Scheda tecnica
- -5 - 20°
- Sì
- LED
- Gaming
- FreeSync Premium
- 614 mm
- 4,92 kg
- IPS
- 2
- 224 mm
- 2
- HDMI, DisplayPort, USB, AC
- 240 Hz
- 20,5 W
- RoHS
- 3,52 kg
- Sì
- 1
- 48 - 240 Hz
- Nero
- Sì
- 212 mm
- 16:9
- 549 mm
- 16,7 milioni di colori
- 1000:1
- 21
- 1920 x 1080 Pixel
- Esterno
- 5 W
- Sì
- 1 ms
- Sì
- si
- No
- 0,5 W
- Sì
- 0,3108 x 0,3108 mm
- 2.2
- CB, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, CE Mark, FCC Class B, ICES-003
- Piatto
- 20 - 80%
- 13 cm
- Sì
- Full HD
- 100 x 100 mm
- 68,6 cm (27")
- 0 - 3658 m
- 100 - 240 V
- USB di tipo B
- 100%
- Sì
- Sì
- Sì
- W-LED
- 780 mm
- 178°
- 1
- Sì
- 43 mm
- 68,5 cm
- 0,5 ms
- -45 - 45°
- 614 mm
- Sì
- Sì
- Operazione, Stand-by
- Testurizzata
- 0 - 40 °C
- Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
- Sì
- 9,86 kg
- 363 mm
- 50 - 60 Hz
- 36 kWh
- -20 - 60 °C
- 0 - 12192 m
- Sì
- 110,2%
- 81,59 ppi (punti per pollice)
- Mercurio, PVC/BFR
- 0,3 W
- 2.0
- 33,6 cm
- 958718
- 178°
- 3H
- Sì
- Sì
- 59,7 cm
- 400 cd/m²
- Sì
- 50000 h
- Kensington
- Sì
- Separate sync
- Hg (mercurio)
- Sì
- 22 kWh
- CB; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; CE Mark; FCC Class B; ICES-003
- Sì
- Sì
- E
- Sì
- 30 - 255 kHz
- 1.4
- SmartImage game
- Mega Infinity DCR
- G
- 25%
- 521 mm
- 95%
- 16:9
- 85285210
- 87,1%
- Opaco
- 2
- 97 - 102%
- F