Philips - MON 27IPS 2K QHD HDMI USC C FRAME LESS 276C8/00 EXTRASLIM
13 persone stanno vedendo questo articolo in questo momento
342,99 €
Spedizione Gratuita
Il monitor che ha vinto il Red Dot Design Award regala immagini straordinarie e vividissime in un display QHD sottile e privo di cornice. Dotato di tutte le porte e di connettività USB-C con un unico cavo, presenta una base dalla linea geometrica e pulita.
| Sync-on-green (SOG) | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Ingresso audio | No |
| Umidità | 10 - 90% |
| Profondità imballo | 225 mm |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 36 kWh |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Cavi inclusi | AC, HDMI, USB tipo-C |
| Consumi | 21,58 W |
| Certificati di conformità | RoHS, WEEE |
| Peso (senza supporto) | 3,18 kg |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Plug & Play | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1440 x 900 (WXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
| Numero di lingue OSD | 21 |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Touch screen | No |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Materiali della confezione riciclabili | 100% |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Modalità LowBlue | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Dot Pitch | 0,233 x 0,233 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Larghezza imballo | 680 mm |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 114 kHz |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Gamma di colori | 114% |
| Tecnologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,47 cm |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Profondità (senza supporto) | 20 mm |
| Porta DVI | No |
| Peso (con supporto) | 4,26 kg |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Blocco cavo | Sì |
| Schermo sRGB | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 0 |
| Profondità (con supporto) | 185 mm |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
| Sync H/V separato | Sì |
| Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Peso dell'imballo | 6,81 kg |
| Altezza(senza supporto) | 362 mm |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Picture-in-Picture | Sì |
| Copertura sRGB (tipica) | 131% |
| Software forniti | SmartControl |
| Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Non contiene | Mercurio, PVC/BFR |
| Colore piedi | Nero |
| Larghezza (con supporto) | 611 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Uscita audio | Sì |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Certificazione | CE Mark, FCC Class B, RCM, CECP, CU, SASO, KUCAS, cETLus, TUV/ISO9241-307 |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Durezza della superficie | 3H |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Multiview | PIP/PBP mode |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Copertura NTSC (tipica) | 114% |
| Larghezza (senza supporto) | 611 mm |
| HDMI | Sì |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h |
| Componente di sincronizzazione video | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
| Compatibilità 3D | No |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio), Pb (piombo) |
| Stand incluso | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Montaggio standard VESA | No |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 65 W |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Omologazioni | CE Mark; FCC Class B; RCM; CECP; CU; SASO; KUCAS; cETLus; TUV/ISO9241-307 |
| Funzione Picture-by-Picture (PbP) | Sì |
| AMD FreeSync | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| Modalità EasyREad | Sì |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 114 kHz |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 31 kWh |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Versione HDMI | 1.4/2.0a |
| Altezza (con supporto) | 455 mm |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Miglioramento dell'immagine | SmartImage |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Mega Infinity |
| Formato | 16:9 |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Fotocamera integrata | No |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Altezza imballo | 525 mm |
Scheda tecnica
- Sì
- -5 - 20°
- 10 - 90%
- No
- LCD
- Casa
- ENERGY STAR, TCO
- 611 mm
- 4,26 kg
- IPS
- 2
- 225 mm
- AC, HDMI, USB tipo-C
- 75 Hz
- 21,58 W
- RoHS, WEEE
- 3,18 kg
- 0
- 48 - 75 Hz
- sRGB
- Nero
- Sì
- 185 mm
- 16:9
- 455 mm
- 16,7 milioni di colori
- 1000:1
- 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1440 x 900 (WXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440
- 21
- 2560 x 1440 Pixel
- Esterno
- 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- Sì
- 4 ms
- Sì
- No
- No
- 0,5 W
- No
- 0,233 x 0,233 mm
- CE Mark, FCC Class B, RCM, CECP, CU, SASO, KUCAS, cETLus, TUV/ISO9241-307
- Piatto
- 20 - 80%
- No
- Sì
- Quad HD
- 68,6 cm (27")
- 0 - 3658 m
- 100 - 240 V
- USB tipo-C
- 100%
- Sì
- Sì
- Sì
- W-LED
- 680 mm
- 178°
- 30 - 114 kHz
- 1
- 20 mm
- 68,47 cm
- 611 mm
- Sì
- Sì
- Operazione, Stand-by
- 0
- Testurizzata
- 0 - 40 °C
- Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
- 114%
- Sì
- 6,81 kg
- 362 mm
- 50 - 60 Hz
- No
- 36 kWh
- -20 - 60 °C
- 0 - 12192 m
- Sì
- 131%
- 1
- 109 ppi (punti per pollice)
- Mercurio, PVC/BFR
- 0,3 W
- Nero
- 1.4/2.0a
- 33,6 cm
- Sì
- 178°
- 3H
- Sì
- 48 - 75 Hz
- Sì
- 59,7 cm
- 350 cd/m²
- Sì
- 50000 h
- Kensington
- Sì
- Separate sync, Sync-on-green (SOG)
- Hg (mercurio), Pb (piombo)
- 31 kWh
- 65 W
- CE Mark; FCC Class B; RCM; CECP; CU; SASO; KUCAS; cETLus; TUV/ISO9241-307
- Sì
- Sì
- Da A a G
- F
- Sì
- 30 - 114 kHz
- SmartImage
- Mega Infinity
- G
- 25%
- 525 mm
- No
- High Dynamic Range 10 (HDR10)
- 114%
- Sì
- SmartControl
- No
- 16:9
- 85285210
- No
- Sì
- No
- PIP/PBP mode
- Sì
- Sì